「BLEACH WORLD」開催!|東京会場(6/13~7/27)
2025.5.13

原作・アニメシリーズの垣根を越えて『BLEACH』の世界観を体験できるイベント「BLEACH WORLD」が開催!
アトラクションやミニゲーム、コラボフードなど盛りだくさん!
BLEACH WORLD
【東京会場】
開催場所:バンダイナムコ Cross Store 東京
開催期間:2025年6月13日(金)~7月27日(日)
<6月12日(木)更新>
「BLEACH WORLD」 のご入場・ご利用について
■6月16日(月)のご利用について
-
イベントエリアへのご入場:
「入場順抽選」でのご案内となります。
詳細は下記よりご確認お願いいたします。
※規定の配付枚数以下となった場合のご入場については、イベント公式Xからご案内いたします。
※「入場順抽選」にカフェコーナーのご利用は含まれておりません。
-
カフェコーナーのご利用:
混雑状況に応じて整理券を配付いたします。
詳細は下記よりご確認お願いいたします。
※ご来場時間によっては整理券配付が終了している場合がございますのであらかじめご了承ください。
■6月17日(火)以降のご利用について
イベントエリアへの入場は、予約・抽選は行わずどなたでもご入場いただけますが、
混雑状況によってご入場時及び、各アトラクションやカフェコーナーにて整理券を配付する場合がございます。
整理券の配付方法は変更になる場合がございますので、イベント公式X
をご確認ください。
※状況に応じて、ご案内内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
6月16日(月)のご入場<入場順抽選>について
BLEACH WORLDの<東京>の6月16日(月)のイベントエリアへのご入場は、混雑が予想されるため入場の順番を決める抽選を実施させていただきます。
ご来場前に、下記内容をご確認ください。
実施日 | 2025年6月16日(月) |
---|---|
実施内容 | 入場抽選整理券を受け取られた方の中から、 イベントエリアにご入場いただく順番を抽選させていただきます。 |
入場抽選整理券の配付受付時間 |
AM8:30~AM9:00の間
上記時間内にお越しいただいたお客様に入場抽選整理券を お一人様1枚配付いたします。 ※抽選制につき、ご入場時間はお選びいただけません。 |
入場抽選整理券の配付場所 | バンダイナムコ Cross Store 東京 正面入口前 |
当選発表 |
AM9:45頃発表予定
・イベント公式X( https://x.com/bleach_event ) |
イベントエリア内で 展開するコンテンツ |
アトラクション ※混雑状況に応じて整理券を配付 ミニゲーム各種 オリジナルグッズ フォトスポット |
※入場順抽選は、イベントエリア内のコンテンツのご利用や、商品・景品・特典の在庫を確約するものではございません。
※早い時間からお越し頂いても、抽選確率は変わりません。入場抽選整理券の配付受付時間内にお越しください。
※受付数には限りがございますので、規定の配付枚数を越えた場合には抽選となり、ご入場いただけない可能性がございます。
※カフェコーナーは入場順抽選の対象外です。別途、整理券を配付する可能性がございます。詳細は下記よりご確認お願いいたします。
<集合について>
・ご自身の入場予定時刻を確認いただき、入場予定時刻の10分前にイベントエリア前にお越しください。
※AM10:00入場の集合のみ、バンダイナムコCrossStore東京 正面入口前にご集合ください。
・各回、「当選番号表」の左上の番号から右の番号へ順にご案内いたします。
・混雑緩和のため、集合時間前の待機はご遠慮ください。
・集合時間内から遅れられた場合は、当選番号に関わらず、列最後尾にお並びいただきます。
・状況によりご案内順が前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
<入場後について>
・アトラクションやミニゲームなどは、混雑状況に応じて整理券配付を行う場合がございます。また、営業時間内であってもアトラクションやミニゲームの受付を終了させていただく場合がございます。
・商品、景品、特典の在庫には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
・各コンテンツのご利用やお会計の上限については店頭にてご案内いたします。
<注意事項>
・入場抽選整理券の譲渡・転売は禁止です。
・徹夜での待機行為は、周辺施設へのご迷惑並びにお客様の安全確保の観点からご遠慮ください。
・他のお客様へのご迷惑や運営の妨げになる行為はご遠慮ください。
・スタッフの指示にご協力いただけない場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。
・掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
実施内容に変更がある場合はイベント公式Xから案内いたします。
■
6月13日(金)~6月15日(日)のイベントエリアへのご入場
※上記期間以外のご入場については、事前予約は行わずどなたでもご入場いただける予定ですが、混雑状況によってはご案内方法の変更や、ご入場時及び各アトラクションにて整理券を配付する場合がございますので、ご来場前に、本ページやイベント公式Xをご確認の上、お越しください。
6月13日(金)~6月15日(日)のイベントエリアへのご入場について
6月13日(金)~15日(日)のイベントエリアへのご入場は、混雑緩和のため「事前予約(無料)」でのご案内とさせていただきます。現地での当日券販売はございません。
お申し込みには、「ナムコパークスオンラインストア」のアカウント(登録無料)が必要です。
<予約対象日>6月13日(金) 、14日(土)、15日(日)
<事前予約の申込スケジュール>
予約対象:6月13日(金) 、14日(土)、15日(日)
抽選申込期間:5月23日(金)12:00~5月28日(水)23:59
当選発表:5月29日(木) 17:00ごろ
先着受付期間:6/6(金)18:00~各日当日の19時まで
※先着受付は、抽選の結果「残数がある場合のみ」実施いたします。
<予約対象内容>
・イベントエリアへの入場
・フォトスポットのご利用
・アトラクションのご利用
・ミニゲームのご利用
・グッズのご購入
※カフェコーナーにて販売するデザート&フード&ドリンクのご購入は、本予約の対象外となります。
カフェコーナーのご利用についてはコチラ
※本予約は、各種ミニゲーム・アトラクションのご利用や景品・商品・特典の在庫を確約するものではございません。
※イベントエリア内のご利用制限については、当日会場にてご案内いたします。
※イベントエリア内で展開するコンテンツについて、混雑状況に応じて別途整理券配付を行う場合がございます。ご来場時間によっては、営業時間内であっても整理券配付および受付が終了している場合がございますので、あらかじめご了承ください。
お申し込みページ内のご案内内容や注意事項を必ずご確認いただき、
同意いただける方のみお申し込みをお願いいたします。
※掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
カフェコーナーのご利用について
・6月13日(金)~6月15日(日):各日10時より、整理券を配付いたします。
・6月16日(月)以降:混雑状況に応じて整理券を配付いたします。
※6月13日(金)~6月15日(日)の期間に、イベントエリアをご予約済みのお客さまも、カフェコーナーをご利用の際は整理券の受け取りが必要となります。
※ご来場時間によっては整理券の配付が終了している場合がございますのであらかじめご了承ください。
※掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
アトラクション・ミニゲームの決済方法について
券売機にて下記決済方法をご利用いただけます。
- クレジット:VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners
- 電子マネー:交通系、楽天Edy、WAON、nanaco、iD、QUICPay
- QR決済:WeChat Pay、d払い、PayPay、au PAY、メルペイ、Bank Pay、ゆうちょPay、楽天Pay、JKOPAY、ALIPAY
※お支払いはすべて一括決済のみのご利用となります。
※通信状況などにより、ご利用いただけない場合もございます。
購入制限・在庫状況
商品名 | 種類 | 一会計毎の購入制限 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
缶バッジコレクション ~BLEACH WORLD ver.~ 全14種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
缶バッジコレクション ~THE LOCUS OF BRAVEⅡ ver.~ 全18種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
缶バッジコレクション ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全16種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
缶バッジコレクション ~CALL YOUR NAME ver.~ 全11種 | ランダム封入 | 10点 | X | 6月16日(月)再入荷予定 |
角丸スクエア缶バッジコレクション 全12種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
マット缶バッジコレクション ~Klub Outside selection ver.~ 全15種 | ランダム封入 | 10点 | 6月20日(金)より発売予定 | |
マット缶バッジコレクション ~BLACK HOLE DISCO CLUB ver.~ 全7種 | ランダム封入 | 10点 | 6月20日(金)より発売予定 | |
インスタントフォト風シートコレクション ~BLEACH WORLD ver.~(2枚入り) 全14種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
インスタントフォト風シートコレクション ~THE LOCUS OF BRAVEⅡ ver.~(2枚入り) 全18種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
インスタントフォト風シートコレクション ~護廷高校&白砂女子 ver.~(2枚入り) 全16種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
クリアミニ色紙コレクション ~BLEACH WORLD ver.~ 全14種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
クリアミニ色紙コレクション ~THE LOCUS OF BRAVEⅡ ver.~ 全18種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
クリアミニ色紙コレクション ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全16種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
クリアミニ色紙コレクション ~CALL YOUR NAME ver.~ 全11種 | ランダム封入 | 10点 | ○ | |
クリアミニ色紙コレクション ~Klub Outside selection ver.~ 全15種 | ランダム封入 | 10点 | 6月20日(金)より発売予定 | |
クリアミニ色紙コレクション ~BLACK HOLE DISCO CLUB ver.~ 全7種 | ランダム封入 | 10点 | 6月20日(金)より発売予定 | |
キラキラアクリルカード C 全15種 | ランダム封入 | 10点 | X | 再入荷未定 |
コンプリートセット | 2点まで | X | 再入荷未定 | |
アクリルスタンド ~Klub Outside selection ver.~ 全6種 | 朽木 白哉 | 各種1点まで | 6月20日(金)より発売予定 | |
バンビエッタ・バスターバイン | 6月20日(金)より発売予定 | |||
日番谷 冬獅郎 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
檜佐木 修兵 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
阿散井 恋次 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
バズビー | 6月20日(金)より発売予定 | |||
アクリルスタンド ~BLACK HOLE DISCO CLUBver.~ 全7種 | 黒崎 一護 | 各種1点まで | 6月20日(金)より発売予定 | |
井上 織姫 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
朽木 ルキア | 6月20日(金)より発売予定 | |||
阿散井 恋次 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
日番谷 冬獅郎 | 6月20日(金)より発売予定 | |||
ウルキオラ・シファー | 6月20日(金)より発売予定 | |||
グリムジョー・ジャガージャック | 6月20日(金)より発売予定 | |||
箔押しアクリルスタンド ~BLEACH WORLD ver.~ 全14種 | 山本元柳斎 重國 | 各種1点まで | ○ | |
砕蜂 | ○ | |||
鳳橋 楼十郎 | ○ | |||
卯ノ花 烈 | ○ | |||
平子 真子 | ○ | |||
朽木 白哉 | ○ | |||
狛村 左陣 | ○ | |||
京楽 春水 | ○ | |||
六車 拳西 | X | 6月15日(日)再入荷予定 | ||
日番谷 冬獅郎 | ○ | |||
更木 剣八 | ○ | |||
涅 マユリ | ○ | |||
浮竹 十四郎 | X | 再入荷未定 | ||
黒崎 一護 | ○ | |||
箔押しアクリルスタンド ~THE LOCUS OF BRAVEⅡ ver.~ 全2種 | 雀部長次郎 忠息 | 各種1点まで | ○ | |
大前田 希千代 | ○ | |||
吉良 イヅル | ○ | |||
虎徹 勇音 | ○ | |||
山田 花太郎 | ○ | |||
雛森 桃 | ○ | |||
阿散井 恋次 | ○ | |||
射場 鉄左衛門 | ○ | |||
伊勢 七緒 | ○ | |||
檜佐木 修兵 | ○ | |||
松本 乱菊 | ○ | |||
草鹿 やちる | X | 再入荷未定 | ||
斑目 一角 | ○ | |||
綾瀬川 弓親 | ○ | |||
涅 ネム | ○ | |||
阿近 | ○ | |||
志波 海燕 | ○ | |||
朽木 ルキア | ○ | |||
箔押しアクリルプレート ~BLEACH WORLD ver.~ | 全1種 | 1点まで | ○ | |
箔押しアクリルプレート ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全2種 | 護廷高校 | 各種1点まで | ○ | |
白砂女子 | ○ | |||
ビジュアルトートバッグ 全2種 | 護廷高校 | 各種1点まで | ○ | |
白砂女子 | ○ | |||
ルキアのスケッチブック | 全1種 | 1点まで | ○ | |
応援のお便り | 全1種 | 3点まで | ○ | |
応援のお便りのお返事 by檜佐木修兵 全6種 | ランダム封入 | - | ○ | |
応援のお便りのお返事 by吉良イヅル 全2種 | ランダム封入 | - | ○ | |
市丸ギンものさし風アクリルキーホルダー | 全1種 | 1点まで | ○ | |
ソウル*キャンディ | 全1種 | 1点まで | ○ |
等級 | 景品名 | 種類 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A賞 | 卍解アクリルブロック全10種 | ①天鎖斬月 | ○ | |
②残火の太刀 | ○ | |||
③皆尽 | ○ | |||
④逆様邪八宝塞 | ○ | |||
⑤千本桜景厳 | ○ | |||
⑥双王蛇尾丸 | ○ | |||
⑦花天狂骨枯松心中 | ○ | |||
⑧大紅蓮氷輪丸 | ○ | |||
⑨金色疋殺地蔵・魔胎伏印症体 | ○ | |||
⑩白霞罸 | ○ | |||
B賞 | A3ポスター ~BLEACH WORLD ver.~ 全14種 |
①山本元柳斎 重國 | ○ | |
②砕蜂 | ○ | |||
③鳳橋 楼十郎 | ○ | |||
④卯ノ花 烈 | ○ | |||
⑤平子 真子 | ○ | |||
⑥朽木 白哉 | ○ | |||
⑦狛村 左陣 | ○ | |||
⑧京楽 春水 | ○ | |||
⑨六車 拳西 | ○ | |||
⑩日番谷 冬獅郎 | ○ | |||
⑪更木 剣八 | ○ | |||
⑫涅 マユリ | ○ | |||
⑬浮竹 十四郎 | ○ | |||
⑭黒崎 一護 | ○ | |||
C賞 | ステッカー ~BLEACH WORLD ver.~ 全14種 |
ランダム配付 | ○ |
等級 | 景品名 | 種類 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A賞 | アクリルボード ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全16種 |
①雛森 桃 | ○ | |
②朽木 ルキア | ○ | |||
③涅 ネム | ○ | |||
④松本 乱菊 | ○ | |||
⑤四楓院 夜一 | ○ | |||
⑥砕蜂 | ○ | |||
⑦井上 織姫 | ○ | |||
⑧虎徹 勇音 | ○ | |||
⑨バンビエッタ・バスターバイン | ○ | |||
⑩キャンディス・キャットニップ | ○ | |||
⑪ジゼル・ジュエル | ○ | |||
⑫ミニーニャ・マカロン | ○ | |||
⑬リルトット・ランパード | ○ | |||
⑭ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク | ○ | |||
⑮ティア・ハリベル | ○ | |||
⑯毒ヶ峰 リルカ | ○ | |||
B賞 | A3ポスター ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全16種 |
①雛森 桃 | ○ | |
②朽木 ルキア | ○ | |||
③涅 ネム | ○ | |||
④松本 乱菊 | ○ | |||
⑤四楓院 夜一 | ○ | |||
⑥砕蜂 | ○ | |||
⑦井上 織姫 | ○ | |||
⑧虎徹 勇音 | ○ | |||
⑨バンビエッタ・バスターバイン | ○ | |||
⑩キャンディス・キャットニップ | ○ | |||
⑪ジゼル・ジュエル | ○ | |||
⑫ミニーニャ・マカロン | ○ | |||
⑬リルトット・ランパード | ○ | |||
⑭ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク | ○ | |||
⑮ティア・ハリベル | ○ | |||
⑯毒ヶ峰 リルカ | ○ | |||
C賞 | ダイカットステッカー ~護廷高校&白砂女子 ver.~ 全16種 |
ランダム配付 | ○ |
等級 | 景品名 | 種類 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A賞 | アクリルボード ~BLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡver.~ |
①雀部長次郎 忠息 | ○ | |
②大前田 希千代 | ○ | |||
③吉良 イヅル | ○ | |||
④虎徹 勇音 | ○ | |||
⑤山田 花太郎 | ○ | |||
⑥雛森 桃 | ○ | |||
⑦阿散井 恋次 | ○ | |||
⑧射場 鉄左衛門 | ○ | |||
⑨伊勢 七緒 | ○ | |||
⑩檜佐木 修兵 | ○ | |||
⑪松本 乱菊 | ○ | |||
⑫草鹿 やちる | ○ | |||
⑬斑目 一角 | ○ | |||
⑭綾瀬川 弓親 | ○ | |||
⑮涅 ネム | ○ | |||
⑯阿近 | ○ | |||
⑰志波 海燕 | ○ | |||
⑱朽木 ルキア | ○ | |||
B賞 | つながるアクリルチャーム ~BLEACH THE LOCUS OF BRAVE ver.~ |
①黒崎 一護 | ○ | |
②石田 雨竜 | ○ | |||
③雀部長次郎 忠息 | ○ | |||
④大前田 希千代 | ○ | |||
⑤吉良 イヅル | ○ | |||
⑥虎徹 勇音 | ○ | |||
⑦山田 花太郎 | ○ | |||
⑧雛森 桃 | ○ | |||
⑨朽木 白哉 | ○ | |||
⑩阿散井 恋次 | ○ | |||
⑪射場 鉄左衛門 | ○ | |||
⑫伊勢 七緒 | ○ | |||
⑬檜佐木 修兵 | ○ | |||
⑭松本 乱菊 | ○ | |||
⑮更木 剣八 | ○ | |||
⑯草鹿 やちる | ○ | |||
⑰斑目 一角 | ○ | |||
⑱綾瀬川 弓親 | ○ | |||
⑲涅 ネム | ○ | |||
⑳阿近 | ○ | |||
㉑志波 海燕 | ○ | |||
㉒朽木 ルキア | ○ | |||
㉓藍染 惣右介 | ○ | |||
㉔市丸 ギン | ○ | |||
㉕ウルキオラ・シファー | ○ | |||
㉖ノイトラ・ジルガ | ○ | |||
㉗グリムジョー・ジャガージャック | ○ | |||
㉘銀城 空吾 | ○ | |||
㉙月島 秀九郎 | ○ | |||
㉚ユーハバッハ | ○ | |||
C賞 | ダイカットステッカー ~BLEACH THE LOCUS OF BRAVEⅡver.~ 全18種 |
ランダム配付 | ○ |
商品名 | 種類 | 一会計毎の購入制限 | 在庫状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アクリルコースター付き ソフトドリンク |
BLEACH WORLD ver. 全14種 | 5点まで | ○ | |
THE LOCUS OF BRAVE ver. 全8種 | 5点まで | ○ |
※こちらの一覧については、最新の在庫状況を保障するものではありません。
※商品・景品は数量限定のため、品切れする場合がございます。
※再入荷につきましては決まり次第、当ページにてお知らせします。
※商品のご予約、お取り置きは行っておりません。
※購入制限は期間途中で変更となる場合がございます。
※景品の品切れ状況により、お知らせしている営業時間内であっても営業を終了させていただく場合がございます。