NEWS ニュース
大阪日本橋店のニュース
【大阪日本橋店】抽選くじの在庫状況(12月22日更新)
2024.12.22
いつもご利用ありがとうございます。
大阪日本橋店 抽選くじの在庫状況です。
(12月22
日更新)
※更新時期により、実際の在庫状況と異なる場合がございます。
予めご了承ください。
※「大阪日本橋店」の本情報は、毎週日曜日または毎週月曜日に更新予定です。
なお、臨時で上記以外での更新を行う場合がございます。
※賞品の通信販売、ご予約・お取り置き等は行っておりません。
▼アイドルマスター シンデレラガールズ
・ラインナップ
・在庫状況
▼アイドルマスター ミリオンライブ!
・ラインナップ
・在庫状況
▼アイドルマスター シャイニーカラーズ
・ラインナップ
・在庫状況
アイドルマスター シンデレラガールズ 抽選くじ
番号 | 種類 | 在庫状況 |
---|---|---|
A賞 アクリルボード (選べる 全12種) | ||
1 | 佐久間まゆ | 〇 |
2 | 櫻井桃華 | 〇 |
3 | 前川みく | × |
4 | 宮本フレデリカ | 〇 |
5 | アナスタシア | 〇 |
6 | 神崎蘭子 | 〇 |
7 | 白坂小梅 | 〇 |
8 | 結城 晴 | 〇 |
9 | 相葉夕美 | 〇 |
10 | 杉坂 海 | 〇 |
11 | 諸星きらり | 〇 |
12 | 依田芳乃 | × |
B賞 アクリルキーホルダー (選べる 全93種) | ||
1 | 安部菜々 | 〇 |
2 | 有浦柑奈 | 〇 |
3 | 五十嵐響子 | 〇 |
4 | 一ノ瀬志希 | 〇 |
5 | 今井加奈 | 〇 |
6 | 緒方智絵里 | 〇 |
7 | 奥山沙織 | × |
8 | 乙倉悠貴 | 〇 |
9 | 工藤 忍 | 〇 |
10 | クラリス | 〇 |
11 | 黒埼ちとせ | 〇 |
12 | 輿水幸子 | 〇 |
13 | 小早川紗枝 | 〇 |
14 | 小日向美穂 | 〇 |
15 | 西園寺琴歌 | 〇 |
16 | 佐久間まゆ | 〇 |
17 | 櫻井桃華 | 〇 |
18 | 椎名法子 | 〇 |
19 | 島村卯月 | 〇 |
20 | 白菊ほたる | 〇 |
21 | 白雪千夜 | 〇 |
22 | 関 裕美 | 〇 |
23 | 辻野あかり | 〇 |
24 | 原田美世 | 〇 |
25 | 藤本里奈 | 〇 |
26 | 双葉 杏 | 〇 |
27 | 前川みく | 〇 |
28 | 水本ゆかり | 〇 |
29 | 宮本フレデリカ | 〇 |
30 | 柳 清良 | 〇 |
31 | 遊佐こずえ | 〇 |
32 | 浅利七海 | 〇 |
33 | アナスタシア | 〇 |
34 | 大石 泉 | 〇 |
35 | 神谷奈緒 | 〇 |
36 | 川島瑞樹 | 〇 |
37 | 神崎蘭子 | 〇 |
38 | 桐生つかさ | 〇 |
39 | 鷺沢文香 | 〇 |
40 | 佐々木千枝 | 〇 |
41 | 佐城雪美 | 〇 |
42 | 塩見周子 | 〇 |
43 | 渋谷 凛 | 〇 |
44 | 白坂小梅 | 〇 |
45 | 砂塚あきら | 〇 |
46 | 高垣 楓 | 〇 |
47 | 鷹富士茄子 | 〇 |
48 | 多田李衣菜 | 〇 |
49 | 橘 ありす | 〇 |
50 | 成宮由愛 | 〇 |
51 | 二宮飛鳥 | 〇 |
52 | 速水 奏 | 〇 |
53 | 久川 颯 | 〇 |
54 | 藤原 肇 | 〇 |
55 | 古澤頼子 | 〇 |
56 | 北条加蓮 | 〇 |
57 | 水木聖來 | 〇 |
58 | 水野 翠 | 〇 |
59 | 三船美優 | 〇 |
60 | 森久保乃々 | 〇 |
61 | 八神マキノ | 〇 |
62 | 和久井留美 | 〇 |
63 | 相葉夕美 | 〇 |
64 | 赤城みりあ | 〇 |
65 | イヴ・サンタクロース | 〇 |
66 | 市原仁奈 | 〇 |
67 | 大槻 唯 | 〇 |
68 | 片桐早苗 | 〇 |
69 | 喜多日菜子 | 〇 |
70 | 喜多見 柚 | 〇 |
71 | 木村夏樹 | 〇 |
72 | 小松伊吹 | 〇 |
73 | 財前時子 | 〇 |
74 | 佐藤 心 | 〇 |
75 | 城ヶ崎美嘉 | 〇 |
76 | 城ヶ崎莉嘉 | 〇 |
77 | 高森藍子 | 〇 |
78 | 十時愛梨 | 〇 |
79 | ナターリア | 〇 |
80 | 並木芽衣子 | 〇 |
81 | 浜口あやめ | 〇 |
82 | 久川 凪 | 〇 |
83 | 姫川友紀 | 〇 |
84 | 星 輝子 | 〇 |
85 | 本田未央 | 〇 |
86 | 的場梨沙 | 〇 |
87 | 三好紗南 | 〇 |
88 | 村上 巴 | 〇 |
89 | メアリー・コクラン | 〇 |
90 | 諸星きらり | 〇 |
91 | 夢見りあむ | 〇 |
92 | 依田芳乃 | 〇 |
93 | 龍崎 薫 | 〇 |
C賞 缶バッジ (選べる 全90種) | ||
1 | 池袋晶葉 | 〇 |
2 | 一ノ瀬志希 | 〇 |
3 | 大沼くるみ | 〇 |
4 | 緒方智絵里 | 〇 |
5 | 乙倉悠貴 | 〇 |
6 | 工藤 忍 | 〇 |
7 | 栗原ネネ | 〇 |
8 | 黒埼ちとせ | 〇 |
9 | 古賀小春 | 〇 |
10 | 輿水幸子 | 〇 |
11 | 小日向美穂 | 〇 |
12 | 西園寺琴歌 | 〇 |
13 | 佐久間まゆ | 〇 |
14 | 櫻井桃華 | 〇 |
15 | 白雪千夜 | 〇 |
16 | 辻野あかり | 〇 |
17 | 長富蓮実 | 〇 |
18 | 中野有香 | 〇 |
19 | 早坂美玲 | 〇 |
20 | 兵藤レナ | 〇 |
21 | 福山 舞 | 〇 |
22 | 双葉 杏 | 〇 |
23 | 三村かな子 | 〇 |
24 | 宮本フレデリカ | 〇 |
25 | 棟方愛海 | 〇 |
26 | 村松さくら | 〇 |
27 | 持田亜里沙 | 〇 |
28 | 桃井あずき | 〇 |
29 | 柳瀬美由紀 | 〇 |
30 | 横山千佳 | 〇 |
31 | アナスタシア | 〇 |
32 | 綾瀬穂乃香 | 〇 |
33 | 荒木比奈 | 〇 |
34 | 梅木音葉 | 〇 |
35 | 岡崎泰葉 | 〇 |
36 | 上条春菜 | 〇 |
37 | 神谷奈緒 | 〇 |
38 | 神崎蘭子 | 〇 |
39 | 鷺沢文香 | 〇 |
40 | 砂塚あきら | 〇 |
41 | 瀬名詩織 | 〇 |
42 | 高垣 楓 | 〇 |
43 | 橘 ありす | 〇 |
44 | 東郷あい | 〇 |
45 | 新田美波 | 〇 |
46 | 二宮飛鳥 | 〇 |
47 | 速水 奏 | 〇 |
48 | 久川 颯 | 〇 |
49 | 藤居 朋 | 〇 |
50 | 藤原 肇 | 〇 |
51 | 北条加蓮 | 〇 |
52 | 松尾千鶴 | 〇 |
53 | 松永 涼 | 〇 |
54 | 三船美優 | 〇 |
55 | 望月 聖 | 〇 |
56 | 森久保乃々 | 〇 |
57 | 大和亜季 | 〇 |
58 | 結城 晴 | 〇 |
59 | 吉岡沙紀 | 〇 |
60 | 脇山珠美 | 〇 |
61 | 相葉夕美 | 〇 |
62 | 赤城みりあ | 〇 |
63 | 上田鈴帆 | 〇 |
64 | 衛藤美紗希 | 〇 |
65 | 及川 雫 | 〇 |
66 | 大槻 唯 | 〇 |
67 | 片桐早苗 | 〇 |
68 | 喜多見 柚 | 〇 |
69 | 木村夏樹 | 〇 |
70 | 小関麗奈 | 〇 |
71 | 冴島清美 | 〇 |
72 | 佐藤 心 | 〇 |
73 | 城ヶ崎美嘉 | 〇 |
74 | 高森藍子 | 〇 |
75 | 土屋亜子 | 〇 |
76 | ナターリア | 〇 |
77 | 南条 光 | 〇 |
78 | 久川 凪 | 〇 |
79 | 日野 茜 | 〇 |
80 | 姫川友紀 | 〇 |
81 | 星 輝子 | 〇 |
82 | 堀 裕子 | 〇 |
83 | 的場梨沙 | 〇 |
84 | 向井拓海 | 〇 |
85 | 村上 巴 | 〇 |
86 | 諸星きらり | 〇 |
87 | 夢見りあむ | 〇 |
88 | 依田芳乃 | 〇 |
89 | 龍崎 薫 | 〇 |
90 | 若林智香 | 〇 |
D賞 ミニブロマイド | ||
全75種(ランダム) | 〇 |
アイドルマスター ミリオンライブ 抽選くじ
番号 | 種類 | 在庫状況 |
---|---|---|
A賞 アクリルボード (選べる 全33種) | ||
1 | 天海春香 | 〇 |
2 | 我那覇 響 | 〇 |
3 | 菊地 真 | 〇 |
4 | 萩原雪歩 | 〇 |
5 | 高坂海美 | 〇 |
6 | 佐竹美奈子 | 〇 |
7 | 高山紗代子 | 〇 |
8 | 田中琴葉 | 〇 |
9 | 徳川まつり | 〇 |
10 | 七尾百合子 | 〇 |
11 | 松田亜利沙 | 〇 |
12 | 如月千早 | 〇 |
13 | 秋月律子 | 〇 |
14 | 四条貴音 | 〇 |
15 | 水瀬伊織 | 〇 |
16 | 最上静香 | 〇 |
17 | 北沢志保 | 〇 |
18 | ジュリア | 〇 |
19 | 白石 紬 | 〇 |
20 | 周防桃子 | 〇 |
21 | 所 恵美 | 〇 |
22 | ロコ | 〇 |
23 | 星井美希 | 〇 |
24 | 高槻やよい | 〇 |
25 | 双海亜美 | 〇 |
26 | 双海真美 | 〇 |
27 | 三浦あずさ | 〇 |
28 | 北上麗花 | 〇 |
29 | 桜守歌織 | 〇 |
30 | 豊川風花 | 〇 |
31 | 箱崎星梨花 | 〇 |
32 | 馬場このみ | 〇 |
33 | 宮尾美也 | 〇 |
B賞 アクリルキーホルダー (選べる 全39種) | ||
1 | 春日未来 | 〇 |
2 | エミリー スチュアート | 〇 |
3 | 高坂海美 | 〇 |
4 | 佐竹美奈子 | 〇 |
5 | 高山紗代子 | 〇 |
6 | 田中琴葉 | 〇 |
7 | 徳川まつり | 〇 |
8 | 中谷 育 | 〇 |
9 | 七尾百合子 | 〇 |
10 | 福田のり子 | 〇 |
11 | 松田亜利沙 | 〇 |
12 | 矢吹可奈 | 〇 |
13 | 横山奈緒 | 〇 |
14 | 最上静香 | 〇 |
15 | 北沢志保 | 〇 |
16 | ジュリア | 〇 |
17 | 白石 紬 | 〇 |
18 | 周防桃子 | 〇 |
19 | 天空橋朋花 | 〇 |
20 | 所 恵美 | 〇 |
21 | 永吉 昴 | 〇 |
22 | 二階堂千鶴 | 〇 |
23 | 舞浜 歩 | 〇 |
24 | 真壁瑞希 | 〇 |
25 | 百瀬莉緒 | 〇 |
26 | ロコ | 〇 |
27 | 伊吹 翼 | 〇 |
28 | 大神 環 | 〇 |
29 | 北上麗花 | 〇 |
30 | 木下ひなた | 〇 |
31 | 桜守歌織 | 〇 |
32 | 篠宮可憐 | 〇 |
33 | 島原エレナ | 〇 |
34 | 豊川風花 | 〇 |
35 | 野々原 茜 | 〇 |
36 | 箱崎星梨花 | 〇 |
37 | 馬場このみ | 〇 |
38 | 宮尾美也 | 〇 |
39 | 望月杏奈 | 〇 |
C賞 缶バッジ (選べる 全39種) | ||
1 | 春日未来 | 〇 |
2 | エミリー スチュアート | 〇 |
3 | 高坂海美 | 〇 |
4 | 佐竹美奈子 | 〇 |
5 | 高山紗代子 | 〇 |
6 | 田中琴葉 | 〇 |
7 | 徳川まつり | 〇 |
8 | 中谷 育 | 〇 |
9 | 七尾百合子 | 〇 |
10 | 福田のり子 | 〇 |
11 | 松田亜利沙 | 〇 |
12 | 矢吹可奈 | 〇 |
13 | 横山奈緒 | 〇 |
14 | 最上静香 | 〇 |
15 | 北沢志保 | 〇 |
16 | ジュリア | 〇 |
17 | 白石 紬 | 〇 |
18 | 周防桃子 | 〇 |
19 | 天空橋朋花 | 〇 |
20 | 所 恵美 | 〇 |
21 | 永吉 昴 | 〇 |
22 | 二階堂千鶴 | 〇 |
23 | 舞浜 歩 | 〇 |
24 | 真壁瑞希 | 〇 |
25 | 百瀬莉緒 | 〇 |
26 | ロコ | 〇 |
27 | 伊吹 翼 | 〇 |
28 | 大神 環 | 〇 |
29 | 北上麗花 | 〇 |
30 | 木下ひなた | 〇 |
31 | 桜守歌織 | 〇 |
32 | 篠宮可憐 | 〇 |
33 | 島原エレナ | 〇 |
34 | 豊川風花 | 〇 |
35 | 野々原 茜 | 〇 |
36 | 箱崎星梨花 | 〇 |
37 | 馬場このみ | 〇 |
38 | 宮尾美也 | 〇 |
39 | 望月杏奈 | 〇 |
D賞 ミニブロマイド | ||
全52種(ランダム) | 〇 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ 抽選くじ
番号 | 種類 | 在庫状況 |
---|---|---|
A賞 アクリルボード (選べる 全16種) | ||
1 | WtoW | 〇 |
2 | ふわり気持ち、秋かおり | 〇 |
3 | 心に住む人 | 〇 |
4 | バラ色ハーモニー | 〇 |
5 | 日々の灯り | 〇 |
6 | アオハルランナーズ | 〇 |
7 | signal | 〇 |
8 | 初風Nostalgia | 〇 |
9 | よしよし♪ | 〇 |
10 | 月に向かって吠えろ | 〇 |
11 | ハシルウマ | 〇 |
12 | みずになりかけ | 〇 |
13 | STAGE | 〇 |
14 | 羽なしたちの長い日 | 〇 |
15 | 1st heart | 〇 |
16 | 今日のマストバイ | 〇 |
B賞 アクリルキーホルダー (選べる 全26種) | ||
1 | 櫻木真乃 | 〇 |
2 | 風野灯織 | 〇 |
3 | 八宮めぐる | 〇 |
4 | 月岡恋鐘 | 〇 |
5 | 田中摩美々 | 〇 |
6 | 白瀬咲耶 | 〇 |
7 | 三峰結華 | 〇 |
8 | 幽谷霧子 | 〇 |
9 | 小宮果穂 | 〇 |
10 | 園田智代子 | 〇 |
11 | 西城樹里 | 〇 |
12 | 杜野凛世 | 〇 |
13 | 有栖川夏葉 | 〇 |
14 | 大崎甘奈 | 〇 |
15 | 大崎甜花 | 〇 |
16 | 桑山千雪 | 〇 |
17 | 芹沢あさひ | 〇 |
18 | 黛 冬優子 | 〇 |
19 | 和泉愛依 | 〇 |
20 | 浅倉 透 | 〇 |
21 | 樋口円香 | 〇 |
22 | 福丸小糸 | 〇 |
23 | 市川雛菜 | 〇 |
24 | 七草にちか | 〇 |
25 | 緋田美琴 | 〇 |
26 | 斑鳩ルカ | 〇 |
C賞 缶バッジ (選べる 全28種) | ||
1 | 櫻木真乃 | 〇 |
2 | 風野灯織 | 〇 |
3 | 八宮めぐる | 〇 |
4 | 月岡恋鐘 | 〇 |
5 | 田中摩美々 | 〇 |
6 | 白瀬咲耶 | 〇 |
7 | 三峰結華 | 〇 |
8 | 幽谷霧子 | 〇 |
9 | 小宮果穂 | 〇 |
10 | 園田智代子 | 〇 |
11 | 西城樹里 | 〇 |
12 | 杜野凛世 | 〇 |
13 | 有栖川夏葉 | 〇 |
14 | 大崎甘奈 | 〇 |
15 | 大崎甜花 | 〇 |
16 | 桑山千雪 | 〇 |
17 | 芹沢あさひ | 〇 |
18 | 黛 冬優子 | 〇 |
19 | 和泉愛依 | 〇 |
20 | 浅倉 透 | 〇 |
21 | 樋口円香 | 〇 |
22 | 福丸小糸 | 〇 |
23 | 市川雛菜 | 〇 |
24 | 七草にちか | 〇 |
25 | 緋田美琴 | 〇 |
26 | 斑鳩ルカ | 〇 |
27 | 鈴木羽那 | 〇 |
28 | 郁田はるき | 〇 |
D賞 ミニブロマイド | ||
全28種(ランダム) | 〇 |