NEWS ニュース
大阪日本橋店のニュース
抽選くじの在庫状況(10月28日更新)
2024.10.28
いつもご利用ありがとうございます。
大阪日本橋店 抽選くじの在庫状況です。(10月28日更新)
※更新時期により、実際の在庫状況と異なる場合がございます。予めご了承ください。
※大阪日本橋店の本情報は、毎週日曜日または毎週月曜日に更新予定です。
なお、臨時で上記以外での更新を行う場合がございます。
アイドルマスター シャイニーカラーズ
アイドルマスター ミリオンライブ!
アイドルマスター シンデレラガールズ
アイドルマスター シャイニーカラーズ
種類 | 在庫状況 | |
---|---|---|
A賞 アクリルスタンド(全16種) | ||
1 WtoW | 〇 | |
2 ふわり気持ち、秋かおり | 〇 | |
3 心に住む人 | 〇 | |
4 ばら色ハーモニー | 〇 | |
5 日々の灯り | 〇 | |
6 アオハルランナーズ | 〇 | |
7 signal | 〇 | |
8 初風Nostalgia | 〇 | |
9 よしよし♪ | 〇 | |
10 月に向かって吠えろ | 〇 | |
11 ハシルウマ | 〇 | |
12 みずになりかけ | 〇 | |
13 STAGE | 〇 | |
14 羽なしたちの長い日 | 〇 | |
15 1st heart | 〇 | |
16 今日のマストバイ | 〇 | |
B賞 アクリルキーホルダー(全26種) | ||
1 櫻木真乃 | 〇 | |
2 風野灯織 | 〇 | |
3 八宮めぐる | 〇 | |
4 月岡恋鐘 | 〇 | |
5 田中摩美々 | 〇 | |
6 白瀬咲耶 | 〇 | |
7 三峰結華 | 〇 | |
8 幽谷霧子 | 〇 | |
9 小宮果穂 | 〇 | |
10 園田智代子 | 〇 | |
11 西城樹里 | 〇 | |
12 杜野凛世 | 〇 | |
13 有栖川夏葉 | 〇 | |
14 大崎甘奈 | 〇 | |
15 大崎甜花 | 〇 | |
16 桑山千雪 | 〇 | |
17 芹沢あさひ | 〇 | |
18 黛 冬優子 | 〇 | |
19 和泉愛依 | 〇 | |
20 浅倉 透 | 〇 | |
21 樋口円香 | 〇 | |
22 福丸小糸 | 〇 | |
23 市川雛菜 | 〇 | |
24 七草にちか | 〇 | |
25 緋田美琴 | 〇 | |
26 斑鳩ルカ | 〇 | |
C賞 缶バッジ(全28種) | ||
1 櫻木真乃 | 〇 | |
2 風野灯織 | 〇 | |
3 八宮めぐる | 〇 | |
4 月岡恋鐘 | 〇 | |
5 田中摩美々 | 〇 | |
6 白瀬咲耶 | 〇 | |
7 三峰結華 | 〇 | |
8 幽谷霧子 | 〇 | |
9 小宮果穂 | 〇 | |
10 園田智代子 | 〇 | |
11 西城樹里 | 〇 | |
12 杜野凛世 | 〇 | |
13 有栖川夏葉 | 〇 | |
14 大崎甘奈 | 〇 | |
15 大崎甜花 | 〇 | |
16 桑山千雪 | 〇 | |
17 芹沢あさひ | 〇 | |
18 黛 冬優子 | 〇 | |
19 和泉愛依 | 〇 | |
20 浅倉 透 | 〇 | |
21 樋口円香 | 〇 | |
22 福丸小糸 | 〇 | |
23 市川雛菜 | 〇 | |
24 七草にちか | 〇 | |
25 緋田美琴 | 〇 | |
26 斑鳩ルカ | 〇 | |
27 鈴木羽那 | 〇 | |
28 郁田はるき | 〇 | |
D賞 ミニブロマイド | ||
全28種(ランダム) | 〇 |
アイドルマスター ミリオンライブ!
種類 | 在庫状況 | |
---|---|---|
A賞 アクリルスタンド(全30種) | ||
1 天海春香 | × | |
2 我那覇 響 | × | |
3 菊地 真 | 〇 | |
4 萩原雪歩 | 〇 | |
5 春日未来 | 〇 | |
6 高坂海美 | × | |
7 佐竹美奈子 |
〇 | |
8 田中琴葉 |
〇 | |
9 七尾百合子 |
〇 | |
10 松田亜利沙 |
× | |
11 横山奈緒 | × | |
12 如月千早 | 〇 | |
13 秋月律子 | 〇 | |
14 四条貴音 | × | |
15 水瀬伊織 | 〇 | |
16 最上静香 | 〇 | |
17 北沢志保 | 〇 | |
18 ジュリア |
〇 | |
19 白石 紬 |
〇 | |
20 周防桃子 | × | |
21 所 恵美 |
〇 | |
22 ロコ |
〇 | |
23 星井美希 | 〇 | |
24 高槻やよい | × | |
25 双海亜美 | × | |
26 双海真美 | × | |
27 三浦あずさ | × | |
28 北上麗花 |
〇 | |
29 桜守歌織 |
× | |
30 豊川風花 |
〇 | |
31 箱崎星梨花 |
× | |
32 馬場このみ |
〇 | |
33 宮尾美也 |
〇 | |
B賞 アクリルキーホルダー(全39種) | ||
1 春日未来 | × | |
2 エミリー スチュアート | × | |
3 高坂海美 | × | |
4 佐竹美奈子 | × | |
5 高山紗代子 | × | |
6 田中琴葉 | × | |
7 徳川まつり | 〇 | |
8 中谷 育 | 〇 | |
9 七尾百合子 | 〇 | |
10 福田のり子 | 〇 | |
11 松田亜利沙 | × | |
12 矢吹可奈 | 〇 | |
13 横山奈緒 | × | |
14 最上静香 | × | |
15 北沢志保 | 〇 | |
16 ジュリア | 〇 | |
17 白石 紬 | 〇 | |
18 周防桃子 | 〇 | |
19 天空橋朋花 | × | |
20 所 恵美 | 〇 | |
21 永吉 昴 | 〇 | |
22 二階堂千鶴 | 〇 | |
23 舞浜 歩 | 〇 | |
24 真壁瑞希 | 〇 | |
25 百瀬莉緒 | × | |
26 ロコ | 〇 | |
27 伊吹 翼 | 〇 | |
28 大神 環 | × | |
29 北上麗花 | 〇 | |
30 木下ひなた | 〇 | |
31 桜守歌織 | 〇 | |
32 篠宮可憐 | 〇 | |
33 島原エレナ | 〇 | |
34 豊川風花 | 〇 | |
35 野々原 茜 | 〇 | |
36 箱崎星梨花 | × | |
37 馬場このみ | × | |
38 宮尾美也 | 〇 | |
39 望月杏奈 | 〇 | |
C賞 缶バッジ(全39種) | ||
1 春日未来 | × | |
2 エミリー スチュアート | 〇 | |
3 高坂海美 | 〇 | |
4 佐竹美奈子 | 〇 | |
5 高山紗代子 | 〇 | |
6 田中琴葉 | 〇 | |
7 徳川まつり | × | |
8 中谷 育 | 〇 | |
9 七尾百合子 | 〇 | |
10 福田のり子 | 〇 | |
11 松田亜利沙 | 〇 | |
12 矢吹可奈 | 〇 | |
13 横山奈緒 | × | |
14 最上静香 | 〇 | |
15 北沢志保 | 〇 | |
16 ジュリア | × | |
17 白石 紬 | × | |
18 周防桃子 | 〇 | |
19 天空橋朋花 | 〇 | |
20 所 恵美 | 〇 | |
21 永吉 昴 | 〇 | |
22 二階堂千鶴 | 〇 | |
23 舞浜 歩 | 〇 | |
24 真壁瑞希 | × | |
25 百瀬莉緒 | 〇 | |
26 ロコ | 〇 | |
27 伊吹 翼 | 〇 | |
28 大神 環 | 〇 | |
29 北上麗花 | × | |
30 木下ひなた | × | |
31 桜守歌織 | × | |
32 篠宮可憐 | 〇 | |
33 島原エレナ | × | |
34 豊川風花 | 〇 | |
35 野々原 茜 | × | |
36 箱崎星梨花 | 〇 | |
37 馬場このみ | 〇 | |
38 宮尾美也 | 〇 | |
39 望月杏奈 | × | |
D賞 ミニブロマイド | ||
全52種(ランダム) | 〇 |
アイドルマスター シンデレラガールズ
種類 | 在庫状況 | |
---|---|---|
A賞 アクリルスタンド(全12種) | ||
1 一ノ瀬志希 | 〇 | |
2 小早川紗枝 | 〇 | |
3 櫻井桃華 | 〇 | |
4 宮本フレデリカ | 〇 | |
5 大石 泉 | 〇 | |
6 神崎蘭子 | 〇 | |
7 北条加蓮 | 〇 | |
8 結城 晴 | 〇 | |
9 相葉夕美 | 〇 | |
10 喜多日菜子 | 〇 | |
11 杉坂 海 | 〇 | |
12 的場梨沙 | 〇 | |
B賞 アクリルキーホルダー(全90種) | ||
1 安部菜々 | 〇 | |
2 有浦柑奈 | 〇 | |
3 五十嵐響子 | 〇 | |
4 一ノ瀬志希 | 〇 | |
5 今井加奈 | 〇 | |
6 緒方智絵理 | 〇 | |
7 奥山沙織 | 〇 | |
8 乙倉悠貴 | 〇 | |
9 工藤 忍 | 〇 | |
10 クラリス | 〇 | |
11 黒埼ちとせ | 〇 | |
12 古賀小春 | 〇 | |
13 輿水幸子 | 〇 | |
14 小早川紗枝 | 〇 | |
15 小日向美穂 | 〇 | |
16 佐久間まゆ | 〇 | |
17 櫻井桃華 | 〇 | |
18 椎名法子 | 〇 | |
19 島村卯月 | 〇 | |
20 白菊ほたる | 〇 | |
21 白雪千夜 | 〇 | |
22 関 裕美 | 〇 | |
23 辻野あかり | 〇 | |
24 道明寺歌鈴 | 〇 | |
25 双葉 杏 | 〇 | |
26 前川みく | 〇 | |
27 水本ゆかり | 〇 | |
28 宮本フレデリカ | 〇 | |
29 柳 清良 | 〇 | |
30 遊佐こずえ | 〇 | |
31 浅利七海 | 〇 | |
32 アナスタシア | 〇 | |
33 神谷奈緒 | 〇 | |
34 川島瑞樹 | 〇 | |
35 神崎蘭子 | 〇 | |
36 桐生つかさ | 〇 | |
37 黒川千秋 | 〇 | |
38 鷺沢文香 | 〇 | |
39 佐々木千枝 | 〇 | |
40 佐城雪美 | 〇 | |
41 塩見周子 | 〇 | |
42 渋谷 凛 | 〇 | |
43 白坂小梅 | 〇 | |
44 砂塚あきら | 〇 | |
45 高垣 楓 | 〇 | |
46 鷹富士茄子 | 〇 | |
47 高峯のあ | 〇 | |
48 多田李衣菜 | 〇 | |
49 橘ありす | 〇 | |
50 成宮由愛 | 〇 | |
51 二宮飛鳥 | 〇 | |
52 速水 奏 | 〇 | |
53 藤原 肇 | 〇 | |
54 古澤頼子 | 〇 | |
55 北条加蓮 | 〇 | |
56 水木聖來 | 〇 | |
57 三船美優 | 〇 | |
58 森久保乃々 | 〇 | |
59 八神マキノ | 〇 | |
60 和久井留美 | 〇 | |
61 相葉夕美 | 〇 | |
62 赤城みりあ | 〇 | |
63 イヴ・サンタクロース | 〇 | |
64 市原仁奈 | 〇 | |
65 大槻 唯 | 〇 | |
66 片桐早苗 | 〇 | |
67 喜多日菜子 | 〇 | |
68 喜多見 柚 | 〇 | |
69 木村夏樹 | 〇 | |
70 小松伊吹 | 〇 | |
71 財前時子 | 〇 | |
72 佐藤 心 | 〇 | |
73 城ヶ崎美嘉 | 〇 | |
74 城ヶ崎莉嘉 | 〇 | |
75 相馬夏美 | 〇 | |
76 高森藍子 | 〇 | |
77 十時愛梨 | 〇 | |
78 並木芽衣子 | 〇 | |
79 久川 凪 | 〇 | |
80 姫川友紀 | 〇 | |
81 星 輝子 | 〇 | |
82 堀 裕子 | 〇 | |
83 本田未央 | 〇 | |
84 的場梨沙 | 〇 | |
85 三好紗南 | 〇 | |
86 村上 巴 | 〇 | |
87 メアリー・コクラン | 〇 | |
88 諸星きらり | 〇 | |
89 依田芳乃 | 〇 | |
90 龍崎 薫 | 〇 | |
C賞 缶バッジ(全105種) | ||
1 池袋晶葉 | 〇 | |
2 一ノ瀬志希 | 〇 | |
3 大沼くるみ | 〇 | |
4 緒方智絵里 | 〇 | |
5 奥山沙織 | 〇 | |
6 乙倉悠貴 | 〇 | |
7 工藤 忍 | 〇 | |
8 栗原ネネ | 〇 | |
9 黒埼ちとせ | 〇 | |
10 古賀小春 | 〇 | |
11 輿水幸子 | 〇 | |
12 小早川紗枝 | 〇 | |
13 小日向美穂 | 〇 | |
14 西園寺琴歌 | 〇 | |
15 佐久間まゆ | 〇 | |
16 櫻井桃華 | 〇 | |
17 白雪千夜 | 〇 | |
18 関 裕美 | 〇 | |
19 辻野あかり | 〇 | |
20 長富蓮実 | 〇 | |
21 中野有香 | 〇 | |
22 早坂美玲 | 〇 | |
23 原田美世 | 〇 | |
24 兵藤レナ | 〇 | |
25 福山 舞 | 〇 | |
26 藤本里奈 | 〇 | |
27 双葉 杏 | 〇 | |
28 三村かな子 | 〇 | |
29 宮本フレデリカ | 〇 | |
30 棟方愛海 | 〇 | |
31 村松さくら | 〇 | |
32 持田亜里沙 | 〇 | |
33 桃井あずき | 〇 | |
34 柳瀬美由紀 | 〇 | |
35 横山千佳 | 〇 | |
36 アナスタシア | 〇 | |
37 綾瀬穂乃香 | 〇 | |
38 荒木比奈 | 〇 | |
39 梅木音葉 | 〇 | |
40 大石 泉 | 〇 | |
41 岡崎泰葉 | 〇 | |
42 上条春菜 | 〇 | |
43 神谷奈緒 | 〇 | |
44 川島瑞樹 | 〇 | |
45 神崎蘭子 | 〇 | |
46 鷺沢文香 | 〇 | |
47 砂塚あきら | 〇 | |
48 瀬名詩織 | 〇 | |
49 高垣 楓 | 〇 | |
50 橘 ありす | 〇 | |
51 東郷あい | 〇 | |
52 新田美波 | 〇 | |
53 二宮飛鳥 | 〇 | |
54 速水 奏 | 〇 | |
55 久川 颯 | 〇 | |
56 藤居 朋 | 〇 | |
57 藤原 肇 | 〇 | |
58 北条加蓮 | 〇 | |
59 松尾千鶴 | 〇 | |
60 松永 涼 | 〇 | |
61 水木聖來 | 〇 | |
62 水野 翠 | 〇 | |
63 三船美優 | 〇 | |
64 望月 聖 | 〇 | |
65 森久保乃々 | 〇 | |
66 大和亜季 | 〇 | |
67 結城 晴 | 〇 | |
68 吉岡沙紀 | 〇 | |
69 ライラ | 〇 | |
70 脇山珠美 | 〇 | |
71 相葉夕美 | 〇 | |
72 赤城みりあ | 〇 | |
73 イヴ・サンタクロース | 〇 | |
74 上田鈴帆 | 〇 | |
75 衛藤美紗希 | 〇 | |
76 及川 雫 | 〇 | |
77 大槻 唯 | 〇 | |
78 片桐早苗 | 〇 | |
79 喜多見 柚 | 〇 | |
80 木村夏樹 | 〇 | |
81 小関麗奈 | 〇 | |
82 冴島清美 | 〇 | |
83 佐藤 心 | 〇 | |
84 城ケ崎美嘉 | 〇 | |
85 高森藍子 | 〇 | |
86 土屋亜子 | 〇 | |
87 ナターリア | 〇 | |
88 南条 光 | 〇 | |
89 難波笑美 | 〇 | |
90 浜口あやめ | 〇 | |
91 久川 凪 | 〇 | |
92 日野 茜 | 〇 | |
93 姫川友紀 | 〇 | |
94 星 輝子 | 〇 | |
95 堀 裕子 | 〇 | |
96 槇原志保 | 〇 | |
97 的場梨沙 | 〇 | |
98 向井拓海 | 〇 | |
99 村上 巴 | 〇 | |
100 メアリー・コクラン | 〇 | |
101 諸星きらり | 〇 | |
102 夢見りあむ | 〇 | |
103 依田芳乃 | 〇 | |
104 龍崎 薫 | 〇 | |
105 若林智香 | 〇 | |
D賞 ミニブロマイド | ||
全75種(ランダム) | 〇 |
商品は数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。
品切れ中のものにつきまして再入荷は未定となります。
みなさまのご来店を心よりお待ちしております。
大阪日本橋店