名前 | 入力した名前(最大5文字)が印字されます。 |
---|---|
カード番号 | カードが発行された順に番号が付与されます。分身対戦モードでこの番号を使用して対戦相手を検索&選択することができます。 |
車種 | 使用車種が印字されます。 |
称号 | 前半部分はゲーム全体を通した進行度合いを表すレベルが、後半部分はプレイヤーの性格に応じた称号(最大9文字)が印字されます。 |
馬力 | チューニングの状態に応じた馬力とハンドリングの指標が印字されますす。 |
クリア | ストーリーモードのクリア状況に応じた印字がされます。 負け無しのときは白抜きの記号、1度でも負けがあると黒塗りの記号になります。 |
走行距離 | 走行距離の累計が印字されます。 |
パスワード | タイムアタックおよび走行距離のインターネットランキング用のパスワード(26文字)が印字されます。アルファベットが大文字の時はタイムアタック、小文字の時は走行距離のパスワードです。印字するパスワードはカードデータ確認画面(9/9)で設定することができます。 |
名前 | 入力した名前(最大5文字)が表示されます。 |
---|---|
カード番号 | カードが発行された順に番号が付与されます。分身対戦モードでこの番号を使用して対戦相手を検索&選択することができます。 |
称号 | 前半はゲーム全体を通した進行度を表すレベルが、後半はプレイヤーの性格に応じた称号が表示されます。 |
車種 | 使用している車種とメーカーが表示されます。 |
ボディカラー | 使用している車種のボディカラーが表示されます。 |
馬力 | チューニングの状態に応じた馬力とハンドリングの指標が表示されます。 |
走行距離 | これまでの走行距離の累計が表示されます。 |
走行距離パスワード | これまでの走行距離に応じた走行距離のパスワードが表示されます。 |
カード更新まで | カードの更新までの残りプレイ回数が表示されます。 |
ドレスアップレベル | 分身対戦モードで獲得したドレスアップレベルが表示されます。 |
---|---|
あなたの戦績 | プレイヤー自身が分身対戦モードで対戦した戦績の累計が表示されます。 |
制覇エリア | ゲームをプレイしているお店で各走行エリアの王冠を所持している場合、該当する走行エリアの王冠が表示されます。 |
この店に残した あなたの分身の戦績 |
お店に残した分身が他のプレイヤーから挑戦された時の戦績が表示されます。 |
---|---|
勝敗 | 分身がどれだけの距離差で勝った(負けた)かが表示されます。100m以上の差のときは「圧勝」「完敗」と表示されます。 |
対戦相手 | 対戦相手の「カードネーム」「車種」が表示されます。 |
走行エリア | 対戦した走行エリアが表示されます。 |
セッティング | 対戦相手の対戦時のセッティング状態が表示されます。 |
対戦日 | 分身が対戦した日時が表示されます。 |
戦績 | 対戦数(対戦した回数)と撃墜数(先にゴールしたライバルの数)が表示されます。 |
---|---|
対戦スタイル | 対戦時のプレイヤーの運転状況を対戦スタイルとして表示します。 ライバルとの接触状況に応じて クール←→ワイルド その他壁、他車との接触状況に応じて スムーズ←→ラフ |
トランスミッション | AT/MT トランスミッションのAT/MTを切り替えることができます。 |
---|---|
リタイア | なし/あり ゲームの強制終了(3秒以上逆走する)のあり/なしを設定できます。 リタイア設定は乱入対戦以外で有効です。 |
メーター | (湾岸マキシ2からの80話無敗引き継ぎでのみ選択可能な項目です) ノーマル/レース用 走行中のメーター表示を変更できます。 |
BGM音量 | なし/小/標準/大 BGMの音量を変更できます。 |
---|---|
BGM音源 | 湾岸マキシ3/湾岸マキシ1&2/湾岸R BGMの種類を変更できます。 ※「湾岸マキシ1&2」ストーリーモード全80話クリアすると選択可能になります。 ※「湾岸R」ストーリーモード全80話を無敗でクリアすると選択可能になります。 |
印字パスワード指定 | カードに印字されるパスワードを指定することができます。
|