ラッキードロー/プレミアムドロー/
チャレンジイベントで入手
称号名 | レアリティ |
---|---|
ニューヨークのジョジョ | ★★ |
組織の「裏切り者」 | ★★ |
元警察官 | ★★ |
「運命」に味方された「殺人鬼」 | ★★ |
終わりのないのが『終わり』 | ★★★ |
誇り高き「騎士道精神」 | ★★★ |
「爆発」と「空気」 | ★★★ |
占い師 | ★★ |
完璧に気配を消す | ★★ |
爆発するかのように襲う | ★★ |
町にとけこむ殺人鬼 | ★★ |
「分解」しなくてはいられない | ★★ |
『死』をふり撒く者 | ★★★ |
無敵のスタンド能力を持つ「父」 | ★★★ |
「美食」に目覚めし者 | ★★★ |
記憶喪失の囚人 | ★★★ |
一夜の反逆者 | ★★★ |
不死身で不老不死 | ★★ |
スターダストクルセイダース | ★★★ |
2つの「精神」を持つ者 | ★★★ |
プリズナー・オブ・ラヴ | ★★★ |
『しゃべるだけ』のスタンド | ★★ |
未熟な過去に打ち勝つ | ★★ |
恐怖はこれっぽっちも感じない | ★★ |
『殺り方』はできている | ★★ |
暗殺者チームの統率者 | ★★★ |
一撃必殺の『弟』 | ★★ |
その動きはもう覚えた | ★★ |
妖刀に魅せられし者 | ★★★ |
「生命のガソリン」を入れられた | ★★★ |
「悪夢世界」の支配人 | ★★★ |
とてもさびしい夢を見た | ★★ |
黄金の風 | ★★ |
「真実」に到達するもの | ★★★ |
まだまだパワーを感じる | ★★ |
世界を支配する | ★★ |
波長が合わない | ★ |
強運で守られてる | ★★ |
『選ばれるべき者』 | ★ |
悪霊にとりつかれた男 | ★★ |
裁くのは | ★★ |
スピードワゴン財団の | ★★ |
両手とも右腕の | ★★ |
やると言ったらやる男 | ★★ |
エジプト9栄神 | ★★ |
悪魔の人望を持つ | ★★ |
ザ・プレイヤー | ★★ |
イカサマの天才 | ★★ |
もっと恐ろしいものの片鱗 | ★★ |
この世の帝王 | ★★ |
グレートな | ★★ |
最高の題材をつかんだ | ★★ |
プレッシャーをはねかえす男 | ★★ |
送電鉄塔に住む男 | ★★ |
気高き覚悟を持つ | ★★ |
巨大で絶対的な者 | ★★ |
パッショーネの暗殺チーム | ★★ |
ヘルメス神の化身 | ★ |
ただの風来坊 | ★ |
『魔術師の赤』 | ★ |
『隠者の紫』 | ★ |
『銀の戦車』 | ★ |
『力』 | ★ |
『黄の節制』 | ★ |
『皇帝』 | ★ |
『運命の車輪』 | ★ |
『恋人』 | ★ |
『死神13』 | ★ |
『女教皇』 | ★ |
『ゲブ神』 | ★ |
『トト神』 | ★ |
『バステト女神』 | ★ |
『オシリス神』 | ★ |
『アトゥム神』 | ★ |
『水の首かざり』 | ★ |
『錠前』 | ★ |
『天国への扉』 | ★ |
カリスマ | ★ |
危険な甘さがある | ★ |
おぞましい本体の | ★ |
旅をいそぐ者 | ★ |
コチコチのクソ石頭 | ★ |
我が名は | ★ |
土俵際の | ★ |
ミソッカス | ★ |
性格のねじまがった | ★ |
仲よし兄弟 | ★ |
肝っ玉がでかい | ★ |
やるときはやる | ★ |
ヌケサク | ★ |
直情タイプの野郎 | ★ |
ぬけめないじじい | ★ |
西部劇のガンマン | ★ |
ケチな孫 | ★ |
呪われた罪人 | ★ |
ゆすり屋 | ★ |
死にそーなコオロギ | ★ |
兄貴を超える | ★ |
波長が合う | ★ |
したたかな野郎 | ★ |
おぎょうぎの悪い人 | ★ |
高い知能と能力を隠す | ★ |
宇宙人 | ★ |
背中を見られたくない | ★ |
闘志がわいて来た | ★ |
射程距離内に入った | ★ |
さわやかなヤツ | ★ |
ウソをついてる | ★ |
スゴ味がある | ★ |
正義の心を持つ | ★ |
クレイジーな野郎 | ★ |
ラッキーボーイ | ★ |
ママッ子野郎 | ★ |
可能性を秘めた男 | ★ |
シンプルがいい | ★ |
組織の追っ手 | ★ |
裏切り者の暗殺者 | ★ |
杜王町の一般市民 | ★ |
オーソンのアルバイト | ★ |
カメユーのパートタイマー | ★ |
サンジェルメンの店員 | ★ |
杜王町RADIOのDJ | ★ |
ぶどうヶ丘銀行の警備員 | ★ |
ぶどうヶ丘病院の看護師 | ★ |
杜王グランドホテルの宿泊客 | ★ |
むかで屋のお得意さん | ★ |
仗助のクラスメイト | ★ |
露伴の大ファン | ★ |
パッショーネの下っ端 | ★ |
インファイター | ★ |
オールラウンダー | ★ |
トリックスター | ★ |
チームプレイヤー | ★ |
トリガーハッピー | ★ |
戦略家 | ★ |
治療者 | ★ |
喧嘩上等の | ★ |
空中殺法の | ★ |
相討ち上等の | ★ |
インドア派 | ★ |
完璧主義者 | ★ |
安全第一 | ★ |
石橋を叩いて渡る | ★ |
高いところ大好き | ★ |
ガンマニア | ★ |
ペア戦仲間募集中 | ★ |
フリーター | ★ |
遊び人 | ★ |
アスリート | ★ |
パイロット | ★ |
ゲーマー | ★ |
学生 | ★ |
美容師 | ★ |
エステティシャン | ★ |
弁護士 | ★ |
建築家 | ★ |
称号名 | レアリティ |
---|---|
戦闘潮流 | ★★★ |
『信じられる道』を歩く者 | ★★★ |
「誇り」と「面子」 | ★★★ |
今ここにある「正義の心」 | ★★★ |
理由あって10年近く修行をした | ★★ |
『第3の爆弾』 | ★★ |
ファンタジー・ヒーロー | ★★★ |
「始まり」のスタンド使い | ★★★ |
「世界」の正体を暴いた者 | ★★★ |
消える時は嵐のように立ち去る | ★★★ |
町の守護聖霊 | ★★★ |
最も「危険」な囚人 | ★★★ |
海洋学者 | ★★ |
イタリアから来た料理人 | ★★ |
きっと役に立つ | ★★ |
強い方につくだけの男 | ★★ |
「世界」への入門者 | ★★ |
朝日を待てばチリになる | ★★ |
誇り高き暗殺者 | ★★ |
囚人番号FE40536 | ★★ |
一級建築士 | ★★ |
真の友を持つ者 | ★★★ |
「矢」を持つにふさわしい王 | ★★★ |
永遠の安心感を与えられた | ★★★ |
漆黒の処刑人 | ★★ |
呪われた家族 | ★★ |
百戦錬磨の『兄』 | ★★★ |
恐怖の理髪師 | ★★ |
『感覚』が『暴走』する | ★★ |
生後11ヶ月の天才児 | ★★ |
深く考えると頭痛がおきる | ★★ |
「右手」に異常な「自信」をもつ | ★★★ |
縁起をかつぐ | ★★ |
勝利して支配する | ★★ |
「知」と「力」をあわせ持つ | ★★★ |
ジョースター家の宿敵 | ★ |
静かに暮らしたい | ★ |
植物の心を持つ | ★ |
一番よりNo.2 | ★★ |
はき気のする悪 | ★★ |
凍りつく眼ざしを持つ | ★★ |
恐るべき剣さばきの | ★★ |
鋼入りの | ★★ |
悪の救世主 | ★★ |
ザ・ギャンブラー | ★★ |
地獄の門番 | ★★ |
決して操作ミスをしない | ★★ |
ゲームの天才 | ★★ |
正しいことの白 | ★★ |
町を守っている男 | ★★ |
ピンクダークの少年 | ★★ |
スーパーマンガ家 | ★★ |
まるで劇画って根性を持ってる | ★★ |
覚悟して来てる人 | ★★ |
黄金のような夢を持つ | ★★ |
パッショーネの幹部 | ★★ |
パッショーネの参謀 | ★★ |
肉の芽に操られし | ★ |
『星の白金』 | ★ |
『法皇の緑』 | ★ |
『灰の塔』 | ★ |
『暗青の月』 | ★ |
『悪魔』 | ★ |
『吊られた男』 | ★ |
『女帝』 | ★ |
『正義』 | ★ |
『太陽』 | ★ |
『審判』 | ★ |
『愚者』 | ★ |
『クヌム神』 | ★ |
『アヌビス神』 | ★ |
『セト神』 | ★ |
『ホルス神』 | ★ |
『世界』 | ★ |
『極悪中隊』 | ★ |
『うわっ面』 | ★ |
『偉大なる死』 | ★ |
くそったれ野郎 | ★ |
まじめに学校行く | ★ |
にくめないヤツ | ★ |
頭脳がまぬけな | ★ |
おせっかい好き | ★ |
地獄の番人 | ★ |
家出少女 | ★ |
道を切り開く | ★ |
史上最弱の | ★ |
剣の達人 | ★ |
ハンサムのナイスガイ | ★ |
バクチ打ち | ★ |
階段を降りた | ★ |
上院議員 | ★ |
まだ怒りたりねぇ | ★ |
しみったれたじいさん | ★ |
一年坊 | ★ |
学生服の男 | ★ |
男の中の男 | ★ |
天使のような料理人 | ★ |
反省すると強い | ★ |
オメデタイ男 | ★ |
地縛霊 | ★ |
30分しかもたない | ★ |
プッツン | ★ |
ただの変人野郎 | ★ |
『運命』に感謝する | ★ |
正真正銘最後の | ★ |
ふり向いてはいけない | ★ |
涙目の | ★ |
ギャング・スター | ★ |
塀の中のギャング | ★ |
クサレ脳ミソ | ★ |
暗殺向きな | ★ |
ヒットマン | ★ |
幹部失格な | ★ |
生命を創り出す | ★ |
吐き気をもよおす | ★ |
はるか格下の | ★ |
そいつの名は | ★ |
トラサルディーの常連客 | ★ |
れんが亭の皿洗い | ★ |
カフェ・ドゥ・メゴのウェイター | ★ |
サンマートのアルバイト | ★ |
杜王駅の駅員 | ★ |
ぶどうヶ丘高校の不良 | ★ |
エステ・シンデレラの利用客 | ★ |
定禅寺の坊主 | ★ |
杜王巡回バスの運転手 | ★ |
康一のご近所さん | ★ |
吉良の同僚 | ★ |
パッショーネの構成員 | ★ |
スナイパー | ★ |
ハンター | ★ |
サバイバリスト | ★ |
シリアル・キラー | ★ |
コレクター | ★ |
罠師 | ★ |
鉄壁の防御の | ★ |
ノーガード戦法の | ★ |
騙し討ちの | ★ |
ラッシュの鬼 | ★ |
長距離ランナー | ★ |
観察者 | ★ |
命知らずの | ★ |
待ち伏せ大好き | ★ |
格闘マニア | ★ |
ソロ戦大好き | ★ |
サラリーマン | ★ |
経営者 | ★ |
漫画家 | ★ |
アーティスト | ★ |
職人 | ★ |
農家 | ★ |
ドライバー | ★ |
庭師 | ★ |
公務員 | ★ |
教師 | ★ |
期間限定ミッション「ダービーからの挑戦状」で入手
称号名 | レアリティ |
---|---|
ハッピーうれピー | ★★★ |
ユーティリティー・プレイヤー | ★★★ |
『くたばりやがれ』よ | ★★★ |
命はもらったァーーーーーッ | ★★★ |
みな殺し!(マサクゥル!) | ★★★ |
「心の平穏」 | ★★★ |
HELL 2U! | ★★★ |
考えるのは面倒くせえぇぇッ! | ★★★ |
なじむ 実に!なじむぞ | ★★★ |
お仕置きの時間だよ ベイビー | ★★★ |
ベネ(良し) | ★★★ |
全員ブチのめすッ! | ★★★ |
オラオラオラオラァ! | ★★★ |
アリーヴェデルチ! | ★★★ |
スピードーS | ★★★ |
銃の天才 | ★★★ |
サイレント・サバイバー | ★★★ |
無傷の生還者 | ★★★ |
称号名 | レアリティ |
---|---|
技巧派コンビ | ★★★ |
「敵(ヤロー)」をブチのめす | ★★★ |
タロットに暗示されし者たち | ★★★ |
「分解」症候群 | ★★★ |
正月元旦の朝(2024) | ★★★ |
ダービーの共謀者 | ★★★ |
2連続サバイバー | ★★★ |
狙撃の名手 | ★★★ |
ボラーレ・ヴィーア | ★★★ |
オールマイティ・サバイバー | ★★★ |
正月元旦の朝(2023) | ★★★ |
天才肌 | ★★★ |
射程距離ーS | ★★★ |
ブラボー!ブラボー!ブラボー! | ★★★ |
おびえて逃げ回るのは貴様の方だ | ★★★ |
破壊力ーS | ★★★ |
正月元旦の朝(2022) | ★★★ |
ネイキッド・サバイバー | ★★★ |
アイテム交換所で入手
称号名 | レアリティ |
---|---|
G.D.st 刑務所の看守 | ★ |
フーゴの同窓生 | ★ |
仗助の先輩 | ★ |
ディアボロの親衛隊 | ★ |
G.D.st 刑務所の囚人 | ★ |
ウェザーの理解者 | ★★ |
トレーニングに励む者 | ★ |
ホル・ホースのガールフレンド | ★★ |
徐倫のボーイフレンド | ★★ |
小学生サバイバー | ★ |
大学生サバイバー | ★ |
アナスイの恋敵 | ★★ |
決めポーズに命を賭ける | ★ |
DIOの信奉者 | ★★ |
ガチ勢 | ★ |
夜型サバイバー | ★ |
スリルを味わいたい | ★ |
エンジョイ勢 | ★ |
近距離タイプ修行中 | ★ |
カイロの住人 | ★ |
撹乱タイプ修行中 | ★ |
決め台詞職人 | ★ |
熱きラッシュ勝負を望む者 | ★ |
週末サバイバー | ★ |
破壊力ーA | ★★ |
スピードーA | ★★ |
射程距離ーA | ★★ |
持続力ーA | ★★ |
精密動作性ーA | ★★ |
成長性ーA | ★★ |
近距離マスター | ★ |
撹乱マスター | ★ |
新キャラ修行中 | ★ |
ランキング称号を目指す | ★ |
称号名 | レアリティ |
---|---|
アヴドゥルの盟友 | ★ |
プラチナ帯を目指す | ★ |
ポルナレフの戦友 | ★ |
億泰のダチ | ★★ |
承太郎の取り巻き | ★★ |
ナランチャの悪友 | ★★ |
吉良の後輩社員 | ★★ |
IDマッチ仲間募集中 | ★ |
リゾットの標的 | ★★ |
露伴の担当編集者 | ★★ |
花京院の友だち | ★★ |
ミスタの遊び仲間 | ★★ |
康一の舎弟 | ★★ |
平日サバイバー | ★ |
味方に合わせます | ★ |
射撃タイプ修行中 | ★ |
中学生サバイバー | ★ |
交流モードで遊びたい | ★ |
熱き射撃勝負を望む者 | ★ |
高校生サバイバー | ★ |
朝型サバイバー | ★ |
仕事帰りサバイバー | ★ |
平和主義者 | ★ |
仲間は絶対見捨てない | ★ |
破壊力ーE | ★ |
スピードーE | ★ |
射程距離ーE | ★ |
持続力ーE | ★ |
精密動作性ーE | ★ |
成長性ーE | ★ |
射撃マスター | ★ |
放課後サバイバー | ★ |
チャレンジイベント完走を目指す | ★ |
杜王町の住人 | ★ |
ランキング報酬で入手
称号名 | レアリティ | 獲得条件 |
---|---|---|
依然変わりなく「頂点」 | ★★★★ | 2シーズン連続 全キャラ総合 レーティング 1位 |
「頂点」に選ばれし者 | ★★★★ | 全キャラ総合 レーティング 1位 |
「頂点」を脅かす者 | ★★★★ | 全キャラ総合 レーティング 2~10位 |
キングサバイバー | ★★★★ | 全キャラ総合 勝利数 1位 |
魂を狩る者 | ★★★★ | 全キャラ総合 ノックダウン数 1位 |
『星』を統べる者 | ★★★★ | 空条承太郎 勝利数 1位 |
『星』使いの猛者 | ★★★★ | 空条承太郎 勝利数 2位~5位 |
偉大なる『魔術師』 | ★★★★ | モハメド・アヴドゥル 勝利数 1位 |
熟練の『魔術師』 | ★★★★ | モハメド・アヴドゥル 勝利数 2位~5位 |
ブッち切りの支配者 | ★★★★ | DIO 勝利数 1位 |
邪悪の化身 | ★★★★ | DIO 勝利数 2位~5位 |
絶対なる『法皇』 | ★★★★ | 花京院典明 勝利数 1位 |
静なる『法皇』 | ★★★★ | 花京院典明 勝利数 2位~5位 |
『戦車』を極めし者 | ★★★★ | ジャン・ピエール・ポルナレフ 勝利数 1位 |
『戦車』の名手 | ★★★★ | ジャン・ピエール・ポルナレフ 勝利数 2位~5位 |
たまにはNO.1 | ★★★★ | ホル・ホース 勝利数 1位 |
人生哲学を貫く者 | ★★★★ | ホル・ホース 勝利数 2位~5位 |
史上最高に「ハイ!」 | ★★★★ | DIO(最高にハイVer.) 勝利数 1位 |
冷酷なる吸血鬼 | ★★★★ | DIO(最高にハイVer.) 勝利数 2位~5位 |
グレーテスト | ★★★★ | 東方仗助 勝利数 1位 |
砕けない闘志 | ★★★★ | 東方仗助 勝利数 2位~5位 |
一番頼もしいヤツ | ★★★★ | 広瀬康一 勝利数 1位 |
なかなか頼もしいヤツ | ★★★★ | 広瀬康一 勝利数 2位~5位 |
この町一番の不良 | ★★★★ | 虹村億泰 勝利数 1位 |
名の知れた不良 | ★★★★ | 虹村億泰 勝利数 2位~5位 |
至高の芸術家 | ★★★★ | 岸辺露伴 勝利数 1位 |
気鋭の芸術家 | ★★★★ | 岸辺露伴 勝利数 2位~5位 |
絶対的平穏を得た者 | ★★★★ | 吉良吉影 勝利数 1位 |
平穏な人生を望む者 | ★★★★ | 吉良吉影 勝利数 2位~5位 |
「無敵」になった殺人鬼 | ★★★★ | 川尻浩作(吉良吉影) 勝利数 1位 |
狡猾なる殺人鬼 | ★★★★ | 川尻浩作(吉良吉影) 勝利数 2位~5位 |
王の中の王 | ★★★★ | ジョルノ・ジョバァーナ 勝利数 1位 |
王位への意志 | ★★★★ | ジョルノ・ジョバァーナ 勝利数 2位~5位 |
最も『覚悟』ある幹部 | ★★★★ | ブローノ・ブチャラティ 勝利数 1位 |
頭角を現す幹部 | ★★★★ | ブローノ・ブチャラティ 勝利数 2位~5位 |
頂点を穿つ銃弾 | ★★★★ | グイード・ミスタ 勝利数 1位 |
頂点をねらう銃弾 | ★★★★ | グイード・ミスタ 勝利数 2位~5位 |
空を制する者 | ★★★★ | ナランチャ・ギルガ 勝利数 1位 |
空戦の達人 | ★★★★ | ナランチャ・ギルガ 勝利数 2位~5位 |
「どう猛」さを解き放つ者 | ★★★★ | パンナコッタ・フーゴ 勝利数 1位 |
「どう猛」さを秘めし者 | ★★★★ | パンナコッタ・フーゴ 勝利数 2位~5位 |
「誇り」を守り抜いた者 | ★★★★ | レオーネ・アバッキオ 勝利数 1位 |
「面子」を重んじる者 | ★★★★ | レオーネ・アバッキオ 勝利数 2位~5位 |
マスターアサシン | ★★★★ | リゾット・ネエロ 勝利数 1位 |
熟練の暗殺者 | ★★★★ | リゾット・ネエロ 勝利数 2位~5位 |
深紅の「帝王」 | ★★★★ | ディアボロ 勝利数 1位 |
浮上する悪魔 | ★★★★ | ディアボロ 勝利数 2位~5位 |
「自由」を勝ち取りし者 | ★★★★ | 空条徐倫 勝利数 1位 |
「自由」を求める者 | ★★★★ | 空条徐倫 勝利数 2位~5位 |
完成されしスタンド使い | ★★★★ | 空条承太郎(ストーンオーシャンver.) 勝利数 1位 |
歴戦の『星』使い | ★★★★ | 空条承太郎(ストーンオーシャンver.) 勝利数 2位~5位 |
集中豪雨警報最高レベル | ★★★★ | ウェザー・リポート 勝利数 1位 |
天候を操る者 | ★★★★ | ウェザー・リポート 勝利数 2位~5位 |
「祝福」されし者 | ★★★★ | ナルシソ・アナスイ 勝利数 1位 |
潜行する破壊者 | ★★★★ | ナルシソ・アナスイ 勝利数 2位~5位 |
●シーズン1で獲得した場合は称号に(S1)と表示されます。
イベント・キャンペーンで入手
称号名 | レアリティ | 獲得条件 |
---|---|---|
SSC2024 全国決勝出場 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2024公式大会 全国決勝出場者 |
SSC2024 女性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2024公式大会 女性部門優勝者 |
SSC2024 男性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2024公式大会 男性部門優勝者 |
ネアポリス1番の写真家 | ★★★★ | ブチャラティチーム集結キャンペーン ビクトリーショットコンテスト受賞者 |
NGC2024 全国決勝出場 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2024公式大会 全国決勝出場者 |
NGC2024 優勝 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2024公式大会 優勝者 |
LSL2024 王者 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024公式大会 リーグランキング1位 |
LSL2024 秋 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 AUTUMN CUP公式大会 参加者 |
LSL2024 秋 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 AUTUMN CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2024 秋 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 AUTUMN CUP公式大会 優勝者 |
LSL2024 夏 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SUMMER CUP公式大会 参加者 |
LSL2024 夏 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SUMMER CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2024 夏 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SUMMER CUP公式大会 優勝者 |
LSL2024 春 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SPRING CUP公式大会 参加者 |
LSL2024 春 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SPRING CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2024 春 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2024 SPRING CUP公式大会 優勝者 |
LSC2024 全国決勝出場 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2024公式大会 全国決勝出場者 |
LSC2024 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2024公式大会 優勝者 |
SSC2023 全国決勝出場 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2023公式大会 全国決勝出場者 |
SSC2023 女性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2023公式大会 女性部門優勝者 |
SSC2023 男性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2023公式大会 男性部門優勝者 |
NGC2023 全国決勝出場 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2023公式大会 全国決勝出場者 |
NGC2023 優勝 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2023公式大会 優勝者 |
LSL2023 王者 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023公式大会 リーグランキング1位 |
LSL2023 秋 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 AUTUMN CUP公式大会 参加者 |
LSL2023 秋 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 AUTUMN CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2023 秋 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 AUTUMN CUP公式大会 優勝者 |
LSL2023 夏 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SUMMER CUP公式大会 参加者 |
LSL2023 夏 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SUMMER CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2023 夏 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SUMMER CUP公式大会 優勝者 |
LSL2023 春 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SPRING CUP公式大会 参加者 |
LSL2023 春 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SPRING CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2023 春 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2023 SPRING CUP公式大会 優勝者 |
LSC2023 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2023公式大会 優勝者 |
LSC2023 全国決勝出場 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2023公式大会 全国決勝出場者 |
博多ラスサバ部 | ★★★ | 博多ラスサバ部 参加 |
千日前ラスサバ部 | ★★★ | 千日前ラスサバ部 参加 |
梅田ラスサバ部 | ★★★ | 梅田ラスサバ部 参加 |
大須ラスサバ部 | ★★★ | 大須ラスサバ部 参加 |
巣鴨ラスサバ部 | ★★★ | 巣鴨ラスサバ部 参加 |
新宿ラスサバ部 | ★★★ | 新宿ラスサバ部 参加 |
池袋ラスサバ部 | ★★★ | 池袋ラスサバ部 参加 |
仙台利府ラスサバ部 | ★★★ | 仙台利府ラスサバ部 参加 |
札幌ラスサバ部 | ★★★ | 札幌ラスサバ部 参加 |
SSC2022 男性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP2022公式大会 男性部門優勝者 |
SSC2022 女性部門優勝 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP2022公式大会 女性部門優勝者 |
SSC2022 全国決勝出場 | ★★★★ | SOLO SURVIVOR CHAMPIONSHIP2022公式大会 全国決勝出場者 |
NGC2022 優勝 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2022公式大会 優勝者 |
NGC2022 決勝進出 | ★★★★ | NEW GENERATION CHAMPIONSHIP 2022公式大会 全国決勝出場者 |
LSL2022 王者 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022公式大会 リーグランキング1位 |
LSL2022 秋 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 AUTUMN CUP公式大会 参加者 |
LSL2022 秋 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 AUTUMN CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2022 秋 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 AUTUMN CUP公式大会 優勝者 |
LSL2022 夏 参加 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 SUMMER CUP公式大会 参加者 |
LSL2022 夏 準優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 SUMMER CUP公式大会 準優勝者 |
LSL2022 夏 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR LEAGUE 2022 SUMMER CUP公式大会 優勝者 |
徐倫専属カメラマン | ★★★★ | 空条徐倫ビクショキャンペーン第2弾選出者 |
LSC2022 全国決勝出場 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2022公式大会 全国決勝出場者 |
LSC2022 女性部門優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2022公式大会 女性部門優勝者 |
LSC2022 ペア部門優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2022公式大会 ペア部門優勝者 |
一番くじに魂をかける | ★★ | 「一番くじ×ラスサバ」キャンペーン |
ビクショの帝王 | ★★★★ | 第4回 ビクトリーショットコンテスト受賞者 |
杜王町のフォトグラファー | ★★★★ | 第3回 ビクトリーショットコンテスト受賞者 |
LSC2021 全国決勝出場 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2021公式大会 全国決勝出場者 |
LSC2021 優勝 | ★★★★ | LAST SURVIVOR CHAMPIONSHIP 2021公式大会 優勝者 |
JOJO WORLD参加 | ★★★★ | 「JOJO WORLD」開催記念キャンペーンで入手 |
写真家 | ★★★★ | 第2回 ビクトリーショットコンテスト受賞者 |
配信サバイバー | ★★★★ | オンラインファンミーティングの企画で ラストサバイバーになった方 |
JAEPO 2020 参戦 | ★★★★ | 公式大会in JAEPO2020 参加者 |
JAEPO 2020 決勝進出 | ★★★★ | 公式大会in JAEPO2020 決勝進出者 |
JAEPO 2020 優勝 | ★★★★ | 公式大会in JAEPO2020 参加者 優勝者 |
ロケテサバイバー | ★★★★ | ロケテストに参加 |
アチーブメントで入手
(キャラクター名)【フルハウス】 | ★★★ | 「ディーラーズ・チャレンジ」で特定のキャラクターを使用して、難易度「フルハウス(★★★)」で評価「S」を獲得 |
(キャラクター名)【ストレートフラッシュ】 | ★★★ | 「ディーラーズ・チャレンジ」で特定のキャラクターを使用して、難易度「ストレートフラッシュ(★★★★)」で評価「S」を獲得 |
シルバーサバイバー | ★★★ | シルバーティアに到達する |
ゴールドサバイバー | ★★★ | ゴールドティアに到達する |
プラチナサバイバー | ★★★ | プラチナティアに到達する |
北海道サバイバー | ★★★ | 北海道の店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
東北地方サバイバー | ★★★ | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
関東地方サバイバー | ★★★ | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
中部地方サバイバー | ★★★ | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
近畿地方サバイバー | ★★★ | 京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
中国地方サバイバー | ★★★ | 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
四国地方サバイバー | ★★★ | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
九州地方サバイバー | ★★★ | 福岡県・熊本県・鹿児島県・長崎県・宮崎県・佐賀県・大分県・沖縄県のいずれかの店舗で、全国対戦で1回ラストサバイバーになる |
勇敢なるソロサバイバー | ★★★ | 1シーズン中に全国対戦ソロで20回ラストサバイバーになる |
気高きソロサバイバー | ★★★ | 1シーズン中に全国対戦ソロで30回ラストサバイバーになる |
孤高のソロサバイバー | ★★★ | 1シーズン中に全国対戦ソロで60回ラストサバイバーになる |
腕利きのペアサバイバー | ★★★ | 1シーズン中に全国対戦ペアで20回ラストサバイバーになる |
