2025/10/30時点でのランキングです。ランク「F」はランキングに掲載されません。
- 
                1 8,722,393P.Lv 51 8,722,393P.Lv 51 そら。 そら。
- 
                2 8,693,661P.Lv 50 8,693,661P.Lv 50 SiRen. SiRen.
- 
                3 8,688,061P.Lv 52 8,688,061P.Lv 52 コウ コウ
- 
                4 8,650,420P.Lv 50 8,650,420P.Lv 50 豆豆P 豆豆P
- 
                5 8,587,954P.Lv 50 8,587,954P.Lv 50 ティマ ティマ
- 
                6 8,159,097P.Lv 50 8,159,097P.Lv 50 艦娘マスター提督ぽん 艦娘マスター提督ぽん
- 
                7 7,979,342P.Lv 41 7,979,342P.Lv 41 ぴんぞう ぴんぞう
- 
                8 7,693,960P.Lv 26 7,693,960P.Lv 26 WL WL
- 
                9 7,618,113P.Lv 37 7,618,113P.Lv 37 りょうーーち りょうーーち
- 
                10 7,614,295P.Lv 51 7,614,295P.Lv 51 ふーりえ ふーりえ
- 
                11 7,569,544P.Lv 50 7,569,544P.Lv 50 あすま あすま
- 
                12 7,551,874P.Lv 50 7,551,874P.Lv 50 4 4
- 
                13 7,365,206P.Lv 44 7,365,206P.Lv 44 mona mona
- 
                14 7,351,942P.Lv 39 7,351,942P.Lv 39 頭文字P 頭文字P
- 
                15 7,213,739P.Lv 40 7,213,739P.Lv 40 てと てと
- 
                16 7,202,012P.Lv 50 7,202,012P.Lv 50 Ciel@星梨花P Ciel@星梨花P
- 
                17 7,176,640P.Lv 40 7,176,640P.Lv 40 rakuno rakuno
- 
                18 7,093,231P.Lv 46 7,093,231P.Lv 46 *Ayato *Ayato
- 
                19 7,001,053P.Lv 50 7,001,053P.Lv 50 たるつ たるつ
- 
                20 6,985,372P.Lv 45 6,985,372P.Lv 45 新世界の粉バナナ 新世界の粉バナナ
- 
                21 6,938,213P.Lv 38 6,938,213P.Lv 38 えりある えりある
- 
                22 6,777,743P.Lv 42 6,777,743P.Lv 42 Haruku Haruku
- 
                23 6,694,860P.Lv 6 6,694,860P.Lv 6 とろろこんぶ とろろこんぶ
- 
                24 6,642,572P.Lv 39 6,642,572P.Lv 39 Huayra Huayra
- 
                25 6,555,191P.Lv 39 6,555,191P.Lv 39 EXIT EXIT
- 
                26 6,423,541P.Lv 4 6,423,541P.Lv 4 しばづけ しばづけ
- 
                27 6,408,808P.Lv 15 6,408,808P.Lv 15 めんたいこ めんたいこ
- 
                28 6,394,573P.Lv 4 6,394,573P.Lv 4 ちきんなんばん ちきんなんばん
- 
                29 6,368,474P.Lv 4 6,368,474P.Lv 4 ゆかり ゆかり
- 
                30 6,345,258P.Lv 16 6,345,258P.Lv 16 つなまよ つなまよ
- 
                31 6,308,140P.Lv 2 6,308,140P.Lv 2 ごましお ごましお
- 
                32 6,227,998P.Lv 4 6,227,998P.Lv 4 やきしゃけ やきしゃけ
- 
                33 6,193,443P.Lv 5 6,193,443P.Lv 5 まいたけおこわ まいたけおこわ
- 
                34 6,188,614P.Lv 7 6,188,614P.Lv 7 いくら いくら
- 
                35 6,188,462P.Lv 4 6,188,462P.Lv 4 こんぶ こんぶ
- 
                36 6,180,048P.Lv 4 6,180,048P.Lv 4 のりたま のりたま
- 
                37 6,168,927P.Lv 14 6,168,927P.Lv 14 たかな たかな
- 
                38 6,157,943P.Lv 10 6,157,943P.Lv 10 やきのり やきのり
- 
                39 6,139,483P.Lv 6 6,139,483P.Lv 6 まつたけ まつたけ
- 
                40 6,114,289P.Lv 4 6,114,289P.Lv 4 うめぼし うめぼし
- 
                41 6,109,500P.Lv 4 6,109,500P.Lv 4 からしたかな からしたかな
- 
                42 6,102,424P.Lv 5 6,102,424P.Lv 5 おかか おかか
- 
                43 6,086,810P.Lv 32 6,086,810P.Lv 32 なぎさ なぎさ
- 
                44 6,086,218P.Lv 31 6,086,218P.Lv 31 下僕P04 下僕P04
- 
                45 6,070,538P.Lv 4 6,070,538P.Lv 4 みそ みそ
- 
                46 6,040,186P.Lv 4 6,040,186P.Lv 4 たこ たこ
- 
                47 6,033,243P.Lv 2 6,033,243P.Lv 2 のざわな のざわな
- 
                48 6,025,828P.Lv 4 6,025,828P.Lv 4 しゃけ しゃけ
- 
                49 6,019,301P.Lv 6 6,019,301P.Lv 6 わふうつなまよ わふうつなまよ
- 
                50 6,002,019P.Lv 5 6,002,019P.Lv 5 すじこ すじこ
- 
                51 5,996,479P.Lv 3 5,996,479P.Lv 3 まぐろたたき まぐろたたき
- 
                52 5,963,702P.Lv 4 5,963,702P.Lv 4 うめかつお うめかつお
- 
                53 5,945,913P.Lv 3 5,945,913P.Lv 3 のりつくだに のりつくだに
- 
                54 5,933,969P.Lv 5 5,933,969P.Lv 5 ごま ごま
- 
                55 5,922,657P.Lv 4 5,922,657P.Lv 4 まぜこみわかめ まぜこみわかめ
- 
                56 5,913,539P.Lv 3 5,913,539P.Lv 3 わさび わさび
- 
                57 5,909,574P.Lv 3 5,909,574P.Lv 3 とりごもく とりごもく
- 
                58 5,909,254P.Lv 2 5,909,254P.Lv 2 べにしゃけ べにしゃけ
- 
                59 5,865,133P.Lv 37 5,865,133P.Lv 37 e e
- 
                60 5,845,825P.Lv 6 5,845,825P.Lv 6 CRUL CRUL
- 
                61 5,822,867P.Lv 2 5,822,867P.Lv 2 しそわかめ しそわかめ
- 
                62 5,798,619P.Lv 6 5,798,619P.Lv 6 たまご たまご
- 
                63 5,798,464P.Lv 4 5,798,464P.Lv 4 うすしお うすしお
- 
                64 5,798,201P.Lv 4 5,798,201P.Lv 4 きなこ きなこ
- 
                65 5,790,294P.Lv 28 5,790,294P.Lv 28 あ あ
- 
                66 5,758,370P.Lv 27 5,758,370P.Lv 27 下僕P03 下僕P03
- 
                67 5,738,087P.Lv 4 5,738,087P.Lv 4 わかめ わかめ
- 
                68 5,737,955P.Lv 5 5,737,955P.Lv 5 ごまさけ ごまさけ
- 
                69 5,714,856P.Lv 2 5,714,856P.Lv 2 にたまご にたまご
- 
                70 5,709,039P.Lv 4 5,709,039P.Lv 4 しーちきんまよ しーちきんまよ
- 
                71 5,696,651P.Lv 11 5,696,651P.Lv 11 らいむWSL らいむWSL
- 
                72 5,688,404P.Lv 4 5,688,404P.Lv 4 つなしょうゆ つなしょうゆ
- 
                73 5,687,820P.Lv 3 5,687,820P.Lv 3 さくらえび さくらえび
- 
                74 5,648,918P.Lv 3 5,648,918P.Lv 3 ぼだっこ ぼだっこ
- 
                75 5,645,081P.Lv 4 5,645,081P.Lv 4 かつおぶし かつおぶし
- 
                76 5,628,842P.Lv 2 5,628,842P.Lv 2 からあげ からあげ
- 
                77 5,599,142P.Lv 51 5,599,142P.Lv 51 そうすい そうすい
- 
                78 5,595,347P.Lv 3 5,595,347P.Lv 3 せきはん せきはん
- 
                79 5,593,354P.Lv 5 5,593,354P.Lv 5 しおこんぶ しおこんぶ
- 
                80 5,559,780P.Lv 2 5,559,780P.Lv 2 とりそぼろ とりそぼろ
- 
                81 5,520,005P.Lv 35 5,520,005P.Lv 35 ZO2 ZO2
- 
                82 5,512,628P.Lv 49 5,512,628P.Lv 49 世界のTK 世界のTK
- 
                83 5,339,510P.Lv 38 5,339,510P.Lv 38 みつゆき みつゆき
- 
                84 5,317,215P.Lv 30 5,317,215P.Lv 30 ヘビクイワシ ヘビクイワシ
- 
                85 5,295,327P.Lv 33 5,295,327P.Lv 33 hamanasu hamanasu
- 
                86 5,277,400P.Lv 31 5,277,400P.Lv 31 セカイ セカイ
- 
                87 5,203,747P.Lv 45 5,203,747P.Lv 45 ゆうすけ ゆうすけ
- 
                88 5,190,862P.Lv 50 5,190,862P.Lv 50 イオ イオ
- 
                89 5,159,124P.Lv 43 5,159,124P.Lv 43 さくまる さくまる
- 
                90 5,145,009P.Lv 42 5,145,009P.Lv 42 宰相 宰相
- 
                91 5,141,755P.Lv 28 5,141,755P.Lv 28 やまぴ やまぴ
- 
                92 5,054,277P.Lv 50 5,054,277P.Lv 50 LDL LDL
- 
                93 5,014,961P.Lv 45 5,014,961P.Lv 45 なお@ラーメン大好き なお@ラーメン大好き
- 
                94 4,941,758P.Lv 44 4,941,758P.Lv 44 かものはし かものはし
- 
                95 4,914,370P.Lv 32 4,914,370P.Lv 32 メンヘラ メンヘラ
- 
                96 4,692,158P.Lv 44 4,692,158P.Lv 44 アクア アクア
- 
                97 4,670,134P.Lv 43 4,670,134P.Lv 43 もぎもぎ もぎもぎ
- 
                98 4,667,271P.Lv 46 4,667,271P.Lv 46 Riria Riria
- 
                99 4,664,800P.Lv 30 4,664,800P.Lv 30 せと せと
- 
                100 4,639,408P.Lv 27 4,639,408P.Lv 27 らくの らくの




















