2025/9/24時点でのランキングです。
Amber Glow ~A Festival Begins~

- 
                135,046,782 P.Lv 50 P.Lv 50 たるつ たるつ
- 
                226,025,672 P.Lv 50 P.Lv 50 しめじ しめじ
- 
                319,008,677 P.Lv 50 P.Lv 50 ひなみ ひなみ
- 
                413,674,043 P.Lv 50 P.Lv 50 れきだい れきだい
- 
                513,017,196 P.Lv 50 P.Lv 50 そら。 そら。
- 
                69,252,220 P.Lv 45 P.Lv 45 しば☆じろう しば☆じろう
- 
                79,075,391 P.Lv 45 P.Lv 45 大地 大地
- 
                88,990,178 P.Lv 50 P.Lv 50 メテオ@今井加奈P メテオ@今井加奈P
- 
                98,960,834 P.Lv 49 P.Lv 49 H@→ya H@→ya
- 
                108,305,963 P.Lv 46 P.Lv 46 おいしい水*△* おいしい水*△*
- 
                118,103,670 P.Lv 50 P.Lv 50 あすま あすま
- 
                127,337,810 P.Lv 46 P.Lv 46 世界のTK 世界のTK
- 
                137,241,787 P.Lv 46 P.Lv 46 新居戸カイリ 新居戸カイリ
- 
                145,619,502 P.Lv 41 P.Lv 41 ゼロ ゼロ
- 
                155,529,115 P.Lv 46 P.Lv 46 るみえる るみえる
- 
                164,638,058 P.Lv 48 P.Lv 48 利辻_令佐P 利辻_令佐P
- 
                174,409,076 P.Lv 39 P.Lv 39 オオガ オオガ
- 
                184,232,267 P.Lv 48 P.Lv 48 菖蒲 菖蒲
- 
                194,211,417 P.Lv 37 P.Lv 37 えふ えふ
- 
                204,177,352 P.Lv 34 P.Lv 34 はな はな
- 
                214,043,700 P.Lv 48 P.Lv 48 しゃも しゃも
- 
                224,042,703 P.Lv 37 P.Lv 37 蒋金百万円 蒋金百万円
- 
                234,037,867 P.Lv 42 P.Lv 42 微熱どっとこむ 微熱どっとこむ
- 
                244,018,948 P.Lv 42 P.Lv 42 アクア アクア
- 
                253,934,825 P.Lv 33 P.Lv 33 しー しー
- 
                263,911,063 P.Lv 41 P.Lv 41 みんみん みんみん
- 
                273,847,031 P.Lv 46 P.Lv 46 Oro_Tukasa Oro_Tukasa
- 
                283,838,533 P.Lv 39 P.Lv 39 t@1 t@1
- 
                293,761,317 P.Lv 38 P.Lv 38 ラッキー ラッキー
- 
                303,695,958 P.Lv 50 P.Lv 50 ふーりえ ふーりえ
- 
                313,664,170 P.Lv 44 P.Lv 44 さちはや さちはや
- 
                323,612,200 P.Lv 50 P.Lv 50 もっち~ もっち~
- 
                333,560,972 P.Lv 43 P.Lv 43 みさき みさき
- 
                343,559,956 P.Lv 41 P.Lv 41 カナりあ カナりあ
- 
                353,540,771 P.Lv 42 P.Lv 42 りるる りるる
- 
                363,532,180 P.Lv 38 P.Lv 38 りーぽん りーぽん
- 
                373,517,247 P.Lv 37 P.Lv 37 SUS316L SUS316L
- 
                383,418,625 P.Lv 38 P.Lv 38 ゆのこんぐ ゆのこんぐ
- 
                393,417,446 P.Lv 39 P.Lv 39 ミモザラシ ミモザラシ
- 
                403,416,821 P.Lv 34 P.Lv 34 mynastyluv mynastyluv
- 
                413,384,083 P.Lv 50 P.Lv 50 豚のP:ミレオ 豚のP:ミレオ
- 
                423,375,751 P.Lv 50 P.Lv 50 うゆり うゆり
- 
                433,365,698 P.Lv 44 P.Lv 44 べる べる
- 
                443,342,505 P.Lv 44 P.Lv 44 メロンソーダ メロンソーダ
- 
                453,334,272 P.Lv 34 P.Lv 34 ブルーハワイ ブルーハワイ
- 
                463,333,628 P.Lv 50 P.Lv 50 ぷっちょP ぷっちょP
- 
                473,326,467 P.Lv 49 P.Lv 49 みんく みんく
- 
                483,322,984 P.Lv 34 P.Lv 34 灰流 灰流
- 
                493,315,686 P.Lv 34 P.Lv 34 CJIA CJIA
- 
                503,296,477 P.Lv 48 P.Lv 48 Ciel@星梨花P Ciel@星梨花P
- 
                513,243,231 P.Lv 39 P.Lv 39 そら そら
- 
                523,237,302 P.Lv 46 P.Lv 46 あーて あーて
- 
                533,223,609 P.Lv 47 P.Lv 47 りんな りんな
- 
                543,217,302 P.Lv 33 P.Lv 33 兎空線壱 兎空線壱
- 
                553,217,065 P.Lv 45 P.Lv 45 Riria Riria
- 
                563,203,419 P.Lv 50 P.Lv 50 げーる げーる
- 
                573,172,455 P.Lv 31 P.Lv 31 Pっち Pっち
- 
                583,169,813 P.Lv 41 P.Lv 41 横浜トレイン 横浜トレイン
- 
                593,165,254 P.Lv 39 P.Lv 39 Uー1 Uー1
- 
                603,160,792 P.Lv 45 P.Lv 45 とも とも
- 
                613,158,829 P.Lv 43 P.Lv 43 真人 真人
- 
                623,148,182 P.Lv 34 P.Lv 34 ミル ミル
- 
                633,132,842 P.Lv 49 P.Lv 49 torobeat torobeat
- 
                643,130,333 P.Lv 48 P.Lv 48 ティマ ティマ
- 
                653,112,181 P.Lv 50 P.Lv 50 Tic Tic
- 
                663,102,614 P.Lv 49 P.Lv 49 WILD@m WILD@m
- 
                673,059,212 P.Lv 42 P.Lv 42 つぶ つぶ
- 
                683,058,266 P.Lv 35 P.Lv 35 HiME HiME
- 
                693,056,059 P.Lv 39 P.Lv 39 ずんや ずんや
- 
                703,049,073 P.Lv 50 P.Lv 50 LDL LDL
- 
                713,038,247 P.Lv 47 P.Lv 47 ちゃばね ちゃばね
- 
                723,032,400 P.Lv 50 P.Lv 50 のく のく
- 
                733,030,226 P.Lv 33 P.Lv 33 Charlotte Charlotte
- 
                743,028,734 P.Lv 42 P.Lv 42 望月 望月
- 
                753,013,117 P.Lv 38 P.Lv 38 SOI SOI
- 
                763,010,926 P.Lv 31 P.Lv 31 こばこば こばこば
- 
                773,010,525 P.Lv 41 P.Lv 41 まみどり まみどり
- 
                783,009,473 P.Lv 40 P.Lv 40 まっぷる まっぷる
- 
                793,008,837 P.Lv 44 P.Lv 44 たっつん@時空の旅人 たっつん@時空の旅人
- 
                803,000,562 P.Lv 42 P.Lv 42 チノ チノ
- 
                812,985,360 P.Lv 34 P.Lv 34 y y
- 
                822,983,524 P.Lv 44 P.Lv 44 やまっち☆ やまっち☆
- 
                832,982,308 P.Lv 41 P.Lv 41 おりょー おりょー
- 
                842,959,223 P.Lv 37 P.Lv 37 どん どん
- 
                852,934,200 P.Lv 41 P.Lv 41 りゅう りゅう
- 
                862,927,756 P.Lv 36 P.Lv 36 えふ えふ
- 
                872,892,520 P.Lv 38 P.Lv 38 木之本桜 木之本桜
- 
                882,875,516 P.Lv 37 P.Lv 37 木村 木村
- 
                892,866,756 P.Lv 47 P.Lv 47 ブロテマリー・豆豆P ブロテマリー・豆豆P
- 
                902,846,833 P.Lv 34 P.Lv 34 みくも みくも
- 
                912,821,034 P.Lv 38 P.Lv 38 まんぼう まんぼう
- 
                922,812,960 P.Lv 36 P.Lv 36 おぼろ おぼろ
- 
                932,811,470 P.Lv 45 P.Lv 45 ユーリ・ヴィクトリー ユーリ・ヴィクトリー
- 
                942,800,685 P.Lv 46 P.Lv 46 k‐mana k‐mana
- 
                952,793,288 P.Lv 50 P.Lv 50 4 4
- 
                962,748,141 P.Lv 50 P.Lv 50 yuyu. yuyu.
- 
                972,742,904 P.Lv 33 P.Lv 33 お茶 お茶
- 
                982,742,686 P.Lv 49 P.Lv 49 かかし かかし
- 
                992,735,945 P.Lv 42 P.Lv 42 カラスバ カラスバ
- 
                1002,729,142 P.Lv 47 P.Lv 47 プロデューサー プロデューサー

